2017 चुनाव परिणाम (मत प्रतिशत)
| AC | AC Name | BJP | SP | BSP | INC | Oth | IND | LM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेहट | 28.47 | - | 28.3 | 38.66 | IND | 1.67 | RLD | 0.46 | - | 10.2 | |
| 2 | नकुड़ | 37.11 | - | 25.69 | 35.52 | RLD | 0.31 | Nota | 0.48 | - | 1.6 | |
| 3 | सहारनपुर नगर | 45.09 | 46.8 | 6.38 | - | RLD | 0.34 | AIMIM | 0.25 | - | 1.7 | |
| 4 | सहारनपुर | 24.84 | - | 31.87 | 37.1 | RLD | 0.35 | - | - | 4.63 | 5.2 | |
| 5 | देवबन्द | 43.79 | 23.72 | 31.2 | - | RLD | 0.48 | - | - | - | 12.6 | |
| 6 | रामपुर मनिहारन(SC) | 35 | - | 34.8 | 28.35 | RLD | 0.32 | - | - | - | 0.3 | |
| 7 | गंगोह | 38.78 | 18.42 | 17.44 | 23.95 | RLD | 0.41 | - | - | - | 14.8 | |
| 8 | कैराना | 37.3 | 47.5 | 3.3 | - | RLD | 9.6 | AIMIM | 0.66 | - | 10.2 | |
| 9 | थानाभवन | 43 | 6.3 | 35 | - | RLD | 14.8 | - | - | - | 7.9 | |
| 10 | शामली | 35.7 | - | 8.7 | 20.6 | RLD | 17.1 | - | - | 16.2 | 15.2 | |
| 11 | बुढाना | 40.7 | 35.3 | 12.5 | - | RLD | 9.9 | - | - | - | 5.5 | |
| 12 | चरथावल | 39.8 | 28.6 | 23.1 | - | RLD | 7 | - | - | - | 11.3 | |
| 13 | पुरकाजी(SC) | 38.1 | - | 22.8 | 32.6 | RLD | 4 | - | - | - | 5.5 | |
| 14 | मुजफ्फरनगर | 45.6 | 40.6 | 9.8 | - | RLD | 2.6 | - | - | - | 5 | |
| 15 | खतौली | 44.6 | 29.8 | 17.6 | - | RLD | 6 | - | - | - | 14.8 | |
| 16 | मीरापुर | 34 | 33.9 | 19.5 | - | RLD | 11.2 | - | - | - | 0.1 | |
| 17 | नजीबाबाद | 36.9 | 37.8 | 21 | - | RLD | 1.7 | - | - | - | 0.9 | |
| 18 | नगीना(SC) | 33.2 | 37 | 23.8 | - | AIMIM | 2.1 | - | - | - | 3.8 | |
| 19 | बढ़ापुर | 35.5 | - | 22.9 | 31.1 | RLD | 1.6 | - | - | 2.8 | 4.4 | |
| 20 | धामपुर | 42.6 | 33.3 | 22.2 | - | - | - | - | - | - | 9.3 | |
| 21 | नहटौर(SC) | 41 | - | 25.2 | 28.6 | RLD | 3.5 | - | - | - | 12.4 | |
| 22 | बिजनौर | 43.2 | 32 | 20.3 | - | RLD | 3.2 | - | - | - | 11.2 | |
| 23 | चांदपुर | 42.5 | 16.7 | 26 | 7.2 | RLD | 5.4 | - | - | - | 16.4 | |
| 24 | नूरपुर | 39.2 | 32.9 | 22.7 | - | MD | 20.6 | RLD | 1.1 | - | 6.3 | |
| 25 | कांठ | 30.2 | 29.2 | 17.3 | - | AIMIM | 9.1 | PECP | 5.5 | 4.3 | 0.9 | |
| 26 | ठाकुर द्वारा | 37 | 42.2 | 15.6 | - | AIMIM | 3.7 | - | - | - | 5.3 | |
| 27 | मुरादाबाद ग्रामीण | 31.3 | 44.3 | 9.1 | - | RLD | 10.6 | AIMIM | 1.6 | - | 13 | |
| 28 | मुरादाबाद नगर | 44.7 | 43.6 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | |
| 29 | कुन्दरकी | 37.9 | 42 | 13.7 | - | AIMIM | 2.7 | RLD | 1.5 | - | 4.1 | |
| 30 | बिलारी | 31.7 | 37.6 | 26.7 | - | PECP | 1.2 | RLD | 1.1 | - | 5.9 | |
| 31 | चन्दौसी(SC) | 47.2 | - | 23 | 26.7 | MD | 1.6 | - | - | - | 20.5 | |
| 32 | असमोली | 30.8 | 39.3 | 27.2 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | |
| 33 | सम्भल | 24.8 | 33 | 15.3 | - | AIMIM | 25 | - | - | - | 7.8 | |
| 34 | स्वार | 26 | 51.9 | 20.6 | - | - | - | - | - | - | 25.9 | |
| 35 | चमरव्वा | 26.3 | 45.2 | 27.4 | - | - | - | - | - | - | 17.8 | |
| 36 | विलासपुर | 44.3 | 17.6 | 34.3 | PECP | 1.2 | RLD | 1.1 | - | 10 | ||
| 37 | रामपुर | 25.7 | 47.5 | 25.2 | - | - | - | - | - | - | 21.9 | |
| 38 | मिलक(SC) | 41.8 | 34 | 18.3 | - | - | - | - | - | 3.7 | 7.8 | |
| 39 | धनौरा(SC) | 46.1 | 29 | 23.3 | - | RLD | 1.7 | - | - | - | 17.1 | |
| 40 | नौगांवासादात | 41.6 | 32.8 | 17.3 | - | RLD | 6.3 | - | - | - | 8.9 | |
| 41 | अमरोहा | 22.7 | 37.3 | 29.8 | - | RLD | 7 | AIMIM | 1.4 | - | 7.5 | |
| 42 | हसनपुर | 44 | 32.9 | 20.5 | - | - | - | - | - | - | 11.1 | |
| 43 | सिवालखास | 32.5 | 27.4 | 19 | - | RLD | 19.9 | - | - | - | 5.1 | |
| 44 | सरधना | 41.1 | 32 | 24 | - | RLD | 1.6 | - | - | - | 9.1 | |
| 45 | हस्तिनापुर(SC) | 45.1 | 22.2 | 28.8 | - | RLD | 3 | - | - | - | 16.4 | |
| 46 | किठोड़ | 37.5 | 33 | 25.9 | - | RLD | 2.7 | - | - | - | 4.5 | |
| 47 | मेरठ कैन्ट | 55.9 | - | 23.6 | 16.7 | RLD | 1.6 | - | - | - | 32.5 | |
| 48 | मेरठ | 38.2 | 53 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 14.8 | |
| 49 | मेरठ दक्षिण | 42 | - | 28.9 | 25.7 | RLD | 2 | - | - | - | 13.1 | |
| 50 | छपरौली | 30.8 | 20 | 15.2 | - | RLD | 32.7 | - | - | - | 1.9 | |
| 51 | बड़ौद | 43.1 | 15.4 | 12 | - | RLD | 28.7 | - | - | - | 14.4 | |
| 52 | बागपत | 46.8 | - | 31 | 9.6 | RLD | 11 | - | - | - | 15.9 | |
| 53 | लोनी | 41.4 | 15.4 | 25.7 | - | RLD | 15.6 | - | - | 1.4 | 15.7 | |
| 54 | मुरादनगर | 55.8 | - | 20.3 | 20 | RLD | 2.6 | - | - | - | 35.5 | |
| 55 | साहिबाबाद | 62.1 | - | 9.9 | 26.5 | - | - | - | - | - | 35.6 | |
| 56 | गाजियाबाद | 55.3 | - | 23.9 | 17.6 | - | - | - | - | 1 | 31.4 | |
| 57 | मोदीनगर | 50.6 | 15.1 | 19.6 | - | RLD | 13.7 | - | - | - | 31 | |
| 58 | धौलाना | 33.7 | 28.4 | 35.1 | - | RLD | 1.2 | - | - | - | 1.4 | |
| 59 | हापुड(SC) | 38.1 | - | 26.5 | 31.4 | RLD | 2.4 | - | - | - | 6.8 | |
| 60 | गढ़मुक्तेश्वर | 41.2 | 22 | 25.2 | - | RLD | 2.6 | - | - | 6.8 | 16 | |
| 61 | नोएडा | 63.8 | 23 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | 40.8 | |
| 62 | दादरी | 53.6 | - | 23.2 | 15.2 | RLD | 3.9 | - | - | - | 30.4 | |
| 63 | जेवर | 49 | 6.3 | 38.4 | - | RLD | 4.3 | - | - | - | 10.6 | |
| 64 | सिकन्दराबाद | 41.8 | 19.5 | 30.4 | - | RLD | 7 | - | - | - | 11.4 | |
| 65 | बुलन्दशहर | 45.5 | 9.8 | 36.1 | - | RLD | 7 | - | - | - | 9.5 | |
| 66 | स्याना | 54.2 | - | 23.3 | 8.9 | RLD | 9.7 | - | - | - | 31 | |
| 67 | अनूपशहर | 48.9 | 21.2 | 22.7 | - | RLD | 5.1 | - | - | - | 26.2 | |
| 68 | डिबाई | 53.3 | 22 | 21.4 | - | RLD | 1.3 | - | - | - | 31.3 | |
| 69 | शिकारपुर | 50.3 | - | 25.5 | 16.2 | RLD | 3.8 | - | - | 1.4 | 24.8 | |
| 70 | खुर्जा(SC) | 50.4 | - | 23.3 | 22.4 | RLD | 1.7 | - | - | - | 28 | |
| 71 | खैर(SC) | 53.5 | 3.2 | 23 | - | RLD | 18.1 | - | - | - | 30.5 | |
| 72 | बरौली | 53.4 | - | 36.9 | 7.3 | - | - | - | - | - | 16.5 | |
| 73 | अतरौली | 49.6 | 27.7 | 19.4 | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| 74 | छर्रा | 48.4 | 23.8 | 23.5 | - | JAM | 1.1 | - | - | - | 24.6 | |
| 75 | कोल | 41 | 18.8 | 16.6 | 16.9 | - | - | - | - | 4.8 | 22.4 | |
| 76 | अलीगढ़ | 46.2 | 40 | 10.4 | - | SJP | 1.4 | - | - | - | 6.2 | |
| 77 | इग्लास(SC) | 54.8 | - | 22.8 | 9 | RLD | 12.1 | - | - | - | 32 | |
| 78 | हाथरस(SC) | 56.4 | - | 26.6 | 11.5 | MD | 2.2 | RLD | 1.5 | - | 29.6 | |
| 79 | सादाबाद | 16 | 12.8 | 40.5 | - | RLD | 28.7 | - | - | - | 11.9 | |
| 80 | सिकन्दराराऊ | 35.4 | 27.8 | 28.5 | - | - | - | - | - | 3.3 | 6.8 | |
| 81 | छाता | 51.9 | - | 18.2 | - | RLD | 4.3 | - | - | 23.7 | 28.1 | |
| 82 | मांट | 28.6 | - | 31.4 | 6.3 | RLD | 31.2 | - | - | 1.1 | 0.2 | |
| 83 | गोवर्धन | 45.4 | - | 29.4 | 2.9 | RLD | 19.9 | - | - | - | 16 | |
| 84 | मथुरा | 56.9 | - | 12.3 | 16.7 | RLD | 11.5 | - | - | - | 40 | |
| 85 | बलदेव(SC) | 38.4 | 3.8 | 23.2 | - | RLD | 32.6 | - | - | - | 5.7 | |
| 86 | एतमादपुर | 48.3 | 15.5 | 31.7 | - | RLD | 1.2 | - | - | - | 16.6 | |
| 87 | आगरा कैन्ट(SC) | 44.8 | 25.6 | 26.4 | - | - | - | - | - | - | 18.2 | |
| 88 | आगरा दक्षिण | 51.5 | - | 26.5 | 18.2 | - | - | - | - | - | 25 | |
| 89 | आगरा उत्तर | 58.6 | 15.9 | 21.2 | - | - | - | - | - | 1.4 | 37.6 | |
| 90 | आगरा ग्रामीण(SC) | 52 | - | 25.8 | 12.5 | RLD | 7 | - | - | - | 26.2 | |
| 91 | फतेहपुर सिकरी | 47.3 | 9.5 | 24.5 | - | RLD | 16.7 | - | - | - | 22.8 | |
| 92 | खैरागढ़ | 47 | - | 30.9 | 11.6 | RLD | 3.3 | - | - | 3.9 | 16.1 | |
| 93 | फतेहाबाद | 48.6 | 32.2 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | 16.4 | |
| 94 | बाह | 41.8 | 24.3 | 29.8 | - | RLD | 0.9 | - | - | - | 12 | |
| 95 | टुण्डला(SC) | 48.7 | 22.5 | 25.7 | - | RLD | 1.1 | - | - | - | 23 | |
| 96 | जसराना | 44.9 | 36.1 | 11.4 | - | LD | 4.9 | - | - | - | 8.8 | |
| 97 | फिरोजाबाद | 44.2 | 26.2 | 22.1 | - | AIMIM | 4.9 | - | - | - | 18 | |
| 98 | शिकोहाबाद | 40.9 | 35.9 | 17.5 | - | - | - | - | - | 3.8 | 5 | |
| 99 | सिरसागंज | 39.2 | 44.5 | 10.3 | - | JAN | 3 | - | - | 1.1 | 5.3 | |
| 100 | कासगंज | 46.3 | 22.7 | 17.2 | - | MD | 10.1 | - | - | - | 23.6 | |
| 101 | अमानपुर | 46.4 | 23.6 | 18.1 | - | MD | 9.2 | - | - | - | 22.8 | |
| 102 | पटियाली | 35.7 | 33.8 | 21.8 | - | MD | 5.2 | - | - | - | 1.9 | |
| 103 | अलीगंज | 41 | 34.6 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | 6.4 | |
| 104 | एटा | 40.9 | 30.4 | 20.8 | - | LD | 5.5 | - | - | - | 10.5 | |
| 105 | मारहरा | 48.4 | 30.9 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | 17.5 | |
| 106 | जलेश्वर(SC) | 44.1 | 33.4 | 19.4 | - | RKP | 1.3 | - | - | - | 10.7 | |
| 107 | मैनपुरी | 34 | 38.5 | 24.6 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | |
| 108 | भोगांव | 47.4 | 37 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | 10.4 | |
| 109 | किशन(SC) | 35.6 | 44.8 | 15.5 | - | JAM | 1.5 | - | - | - | 9.2 | |
| 110 | करहल | 31.3 | 49.6 | 14.1 | - | RLD | 2.2 | - | - | - | 18.3 | |
| 111 | गुन्नौर | 47.1 | 42.1 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 112 | बिसौली(SC) | 43.8 | 39.1 | 14.2 | - | - | - | - | - | - | 4.7 | |
| 113 | सहसवान | 10 | 32.2 | 30.4 | - | RPD | 23.9 | - | - | - | 1.8 | |
| 114 | बिल्सी | 41.9 | 25.9 | 28.1 | - | - | - | - | - | - | 13.8 | |
| 115 | बदायूं | 41 | 33.3 | 15.3 | - | SS | 6.9 | - | - | - | 7.7 | |
| 116 | शेखपुर | 39.7 | 29.8 | 27.3 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 117 | दातागंज | 35.2 | - | 23.7 | 14.3 | LD | 17.4 | PECP | 4.9 | - | 11.5 | |
| 118 | बहेड़ी | 44.19 | 25.92 | 26.8 | - | MD | 1.1 | - | - | - | 17.3 | |
| 119 | मीरगंज | 51.7 | - | 25.8 | 17.6 | MD | 1.1 | - | - | - | 25.9 | |
| 120 | भोजीपुरा | 42.4 | 30.7 | 21.1 | - | IEMC | 2.7 | - | - | - | 11.7 | |
| 121 | नवाबगंज | 43.9 | 25.6 | 8.9 | - | IEMC | 17.2 | - | - | - | 18.3 | |
| 122 | फरीदपुर(SC) | 44.4 | 31.3 | 20 | - | RLD | 1.6 | - | - | 1 | 13.1 | |
| 123 | बथरीचैनपुर | 41.5 | 33.1 | 22.9 | - | - | - | - | - | - | 8.4 | |
| 124 | बरेली | 51.4 | - | 6.5 | 38.6 | - | - | - | - | - | 12.8 | |
| 125 | बरेली (कैन्ट) | 48.5 | - | 7.8 | 41.5 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 126 | आंवला | 35.1 | 33.1 | 30.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 127 | पीलीभीत | 54.6 | 37.2 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | 17.4 | |
| 128 | बरखेड़ा | 49.9 | 22.3 | 13.7 | - | RLD | 10.8 | - | - | - | 27.6 | |
| 129 | पुरनपुर(SC) | 52.5 | 36.5 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 130 | बीसलपुर | 46.9 | - | 20.5 | 28.3 | CPI | 1.1 | - | - | - | 18.6 | |
| 131 | कटरा | 40 | 31.3 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | 8.7 | |
| 132 | जलालाबाद | 32 | 36.4 | 28.2 | - | - | - | - | - | - | 4.4 | |
| 133 | तिलहर | 40.4 | - | 15.5 | 37.5 | RLD | 2 | - | - | - | 2.9 | |
| 134 | पुयांवा(SC) | 55.8 | 23.9 | 17.1 | - | - | - | - | - | - | 31.9 | |
| 135 | शाहजहांपुर | 49.2 | 39.8 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | 9.4 | |
| 136 | ददरौल | 40.4 | 32.2 | 23.7 | - | CPI | 1.1 | - | - | - | 8.2 | |
| 137 | पलिया | 51.4 | - | 18.9 | 21.2 | RKMP | 3.4 | - | - | - | 30.2 | |
| 138 | निधासन | 49 | 28 | 18.5 | - | NIASHD | 1.1 | - | - | - | 21 | |
| 139 | गोला गोकरननाथ | 49.4 | 27.2 | 20.8 | - | - | - | - | - | - | 22.2 | |
| 140 | श्रीनगर(SC) | 51.2 | 26.3 | 20.3 | - | - | - | - | - | - | 24.9 | |
| 141 | धौराहरा | 36.6 | 35.1 | 25.1 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | |
| 142 | लखीमपुर | 48.45 | 33.5 | 15.4 | - | - | - | - | - | - | 14.9 | |
| 143 | कस्ता(SC) | 44.6 | 33 | 20 | - | - | - | - | - | - | 11.6 | |
| 144 | मोहम्मदी | 42.9 | - | 26.7 | 27.2 | - | - | - | - | - | 15.7 | |
| 145 | महोली | 33.7 | 32.2 | 25.4 | - | LD | 4.6 | - | - | - | 1.5 | |
| 146 | सीतापुर | 42.5 | 31.8 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | 10.7 | |
| 147 | हरगांव(SC) | 46.4 | 22.9 | 25.8 | - | SSP | 1.2 | PECP | 1.2 | 20.6 | ||
| 148 | लहरपुर | 35 | - | 31 | 29.6 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 149 | बिसवां | 36.2 | 31.7 | 28.8 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | |
| 150 | सेवता | 44.9 | 20.6 | 24.2 | - | LD | 6.2 | - | - | - | 20.7 | |
| 151 | महमूदाबाद | 38.1 | 39 | 21.6 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | |
| 152 | सिधौली(SC) | 29.9 | 32.9 | 34 | - | RKSP | 1.1 | - | - | - | 1.1 | |
| 153 | मिश्रिख(SC) | 39.7 | 28.2 | 30.2 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | |
| 154 | सवायजपुर | 40.3 | 28.5 | 25.9 | - | JAM | 1.5 | - | - | - | 11.8 | |
| 155 | शाहाबाद | 45.8 | 7.3 | 43.9 | - | - | - | - | - | - | 1.9 | |
| 156 | हरदोई | 40.6 | 42.8 | 13.4 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | |
| 157 | गोपामऊ(SC) | 43.8 | 27.1 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | 15.7 | |
| 158 | साण्डी(SC) | 39.3 | - | 27.6 | 28.2 | - | - | - | - | - | 11.1 | |
| 159 | बिलग्राम मल्लावा | 37.9 | 34.3 | 23.4 | - | AIMIM | 1.2 | - | - | - | 3.6 | |
| 160 | बालामऊ(SC) | 40.3 | 23.4 | 28 | - | JAM | 4.2 | - | - | - | 12.3 | |
| 161 | सण्डीला | 45.8 | 35.5 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | 10.3 | |
| 162 | बागरमऊ | 43.8 | 29.6 | 22.3 | - | - | - | - | - | - | 14.2 | |
| 163 | सफीपुर(SC) | 43 | 24.8 | 29 | - | RLD | 1 | - | - | - | 14 | |
| 164 | मोहान(SC) | 52.4 | - | 25.4 | 17.2 | BMP | 1.7 | Nota | 1.22 | 1.5 | 27 | |
| 165 | उन्नाव | 51.7 | 31.8 | 11.6 | - | - | - | - | - | 2.1 | 19.9 | |
| 166 | भगवन्त नगर | 44.8 | - | 21.7 | 21.4 | LD | 8.2 | - | - | - | 22.9 | |
| 167 | पुरवा | 29.3 | 28.1 | 40.3 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 168 | मलिहाबाद(SC) | 41.9 | 31.9 | 23.7 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 169 | बख्शी का तालाब | 36.8 | 28.6 | 30 | - | LD | 1.6 | - | - | - | 6.8 | |
| 170 | सरोजनी नगर | 37.6 | 25.7 | 24.8 | - | RLD | 1.5 | - | - | 7.1 | 11.8 | |
| 171 | लखनऊ(पश्चिम) | 42.8 | 36.8 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 172 | लखनऊ(उत्तर) | 48.6 | 36.4 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 173 | लखनऊ(पूर्वी) | 59.7 | - | 13.9 | 24.7 | - | - | - | - | - | 35 | |
| 174 | लखनऊ(मध्यक्षेत्र) | 40.4 | 37.8 | 12.5 | 6.6 | AIMIM | 1.2 | - | - | - | 2.6 | |
| 175 | लखनऊ(कैन्ट) | 51.2 | 33.1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 18.1 | |
| 176 | मोहनलालगंज(SC) | 32.4 | 32.7 | - | - | - | - | - | 25.4 | 0.3 | ||
| 177 | बछरांवा(SC) | 33.5 | - | 17.2 | 22.1 | RLD | 11.1 | - | - | 11.9 | 11.4 | |
| 178 | तिलोई | 49.8 | - | 27 | 18.5 | RLD | - | - | - | - | 22.8 | |
| 179 | हरचन्द्रपुर | 33.6 | - | 24.6 | 35.5 | - | - | - | - | 1.2 | 1.9 | |
| 180 | रायबरेली | 14.1 | - | 19.2 | 63 | - | - | - | - | - | 43.8 | |
| 181 | सलोन(SC) | 41.2 | - | 21 | 32.7 | RLD | 1 | - | - | - | 8.5 | |
| 182 | सरेनी | 32.6 | 16.2 | 26.1 | 20.9 | - | - | - | - | 1 | 6.5 | |
| 183 | ऊंचाहार | 28 | 28.9 | 22.2 | 16.8 | - | - | - | - | - | 0.9 | |
| 184 | जगदीशपुर(SC) | 44.4 | - | 16.5 | 35.6 | - | - | - | - | - | 8.8 | |
| 185 | गौरीगंज | 11.8 | 39 | 16.9 | 25.8 | - | - | - | - | - | 13.2 | |
| 186 | अमेठी | 34.3 | 31.6 | 16.1 | 10.8 | - | - | - | - | - | 2.7 | |
| 187 | इसौली | 25 | 27.3 | 13.2 | - | RLD | 22.7 | MBCI | 6 | - | 2.3 | |
| 188 | सुलतानपुर | 42.6 | 26.1 | 26.7 | - | - | - | - | - | - | 15.9 | |
| 189 | सदर | 36.8 | 26.5 | 26.8 | - | NISHAD | 5.9 | - | - | - | 10 | |
| 190 | लम्भुआ | 39.3 | 23.8 | 32.9 | - | - | - | - | - | - | 6.4 | |
| 191 | कादीपुऱ़(SC) | 42 | - | 29.2 | 15.4 | NISHAD | 8.2 | - | - | - | 11.8 | |
| 192 | कायमगंज | 50.2 | 34.4 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 15.8 | |
| 193 | अमृतपुर | 53.9 | 30.6 | 9.5 | - | - | - | - | - | 1.9 | 23.3 | |
| 194 | फर्रूखाबाद | 45.1 | 17.3 | 23.2 | - | - | - | - | - | 9.9 | 21.9 | |
| 195 | भोजपुर | 50 | 31.4 | 13.8 | - | LD | 1.1 | - | - | - | 18.6 | |
| 196 | छिबरामऊ | 42 | 27.2 | 28.1 | - | - | - | - | - | - | 13.9 | |
| 197 | तिर्वा | 47.1 | 35.5 | 15 | - | - | - | - | - | - | 11.6 | |
| 198 | कन्नौज़़(SC) | 39.5 | 40.4 | 17.9 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | |
| 199 | जसवन्त नगर | 32 | 54.7 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | 22.7 | |
| 200 | इटावा | 41.4 | 33.5 | 19.7 | - | - | - | - | - | - | 7.9 | |
| 201 | भरथना(SC) | 35.9 | 35 | 27 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | |
| 202 | विधूना | 37.7 | 35.9 | 24.6 | - | - | - | - | - | - | 1.8 | |
| 203 | दिव्यापुर | 37.4 | 31.1 | 26.9 | - | NISHAD | 1.4 | - | - | - | 6.3 | |
| 204 | औरैया | 45.5 | 21.3 | 28.2 | - | NISHAD | 2.8 | - | - | - | 17.3 | |
| 205 | रसूलाबाद(SC) | 47 | 29.3 | 21.8 | - | - | - | - | - | - | 17.7 | |
| 206 | अकबरपुर-रनिया | 43.3 | 29 | 22.6 | - | LD | 1.1 | - | - | - | 14.3 | |
| 207 | सिकन्दरा | 45.7 | 21.8 | 25.9 | - | NISHAD | 3.3 | JAP | 1 | - | 19.8 | |
| 208 | भोगनीपुर | 33.9 | 22.8 | 24.9 | 1.3 | PECP | 8.6 | NISHAD | 5.4 | - | 9 | |
| 209 | विल्हौर(SC) | 42.9 | 25.1 | 29.8 | - | - | - | - | - | - | 13.1 | |
| 210 | विठूर(SC) | 49.5 | 23.8 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | 25.7 | |
| 211 | कल्याणपुर | 48.9 | 35.8 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | 13.1 | |
| 212 | गोविन्दपुर | 60.9 | - | 15.6 | 22 | - | - | - | - | - | 38.9 | |
| 213 | सीसामऊ | 43.8 | 47.6 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 3.8 | |
| 214 | आर्यनगर | 44.5 | 48.4 | 4.1 | 1.1 | AIMIM | 1.1 | - | - | - | 3.9 | |
| 215 | किदवई नगर | 54.6 | - | 6.5 | 38 | - | - | - | - | - | 16.6 | |
| 216 | कनपुर कैन्ट | 40.9 | 3.4 | 8 | 46.2 | - | - | - | - | - | 5.3 | |
| 217 | महराजपुर | 56.2 | 16.4 | 17.2 | 7.9 | - | - | - | - | - | 39 | |
| 218 | घाटमपुर(SC) | 49.1 | 25.2 | - | 21.2 | NISHAD | 1.5 | - | - | - | 23.9 | |
| 219 | माधौगढ़ | 43.5 | - | 25.1 | 18.7 | MD | 8.8 | - | - | - | 18.4 | |
| 220 | कालपी | 46.7 | - | 24 | 23.4 | - | - | - | - | 2.8 | 22.7 | |
| 221 | उरई(SC) | 53.4 | 23.4 | 21.9 | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 222 | बबीना | 42.4 | 35 | 18.7 | - | JAM | 1.4 | - | - | - | 7.4 | |
| 223 | झांसीनगर | 48.9 | - | 25.7 | 21.2 | - | - | - | - | - | 23.2 | |
| 224 | मउरानीपुर(SC) | 37.3 | 30.9 | 29 | - | - | - | - | - | - | 6.4 | |
| 225 | गरौठा | 41.3 | 34.3 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 226 | ललितपुर | 50.1 | 28.3 | 17.8 | - | CPI | 1.1 | - | - | - | 21.8 | |
| 227 | महरौनी(SC) | 52.5 | 8.9 | 19.7 | 14.2 | CPI | 1.5 | - | - | - | 32.8 | |
| 228 | हमीरपुर | 44.5 | 25 | 24.3 | - | NISHAD | 3.4 | - | - | - | 19.5 | |
| 229 | राठ(SC) | 61.1 | - | 16.3 | 18 | JAP | 1.3 | - | - | 1 | 43.1 | |
| 230 | महौबा | 45.4 | 29.3 | 21.5 | - | - | - | - | - | 16.1 | ||
| 231 | चरखारी | 46.6 | 25.8 | 22.5 | - | JAM | 1 | - | - | - | 20.8 | |
| 232 | तिन्दवारी | 45.2 | - | 24.6 | 23.1 | LD | 2.6 | CPI | 1.8 | - | 20.6 | |
| 233 | बबेरू | 40 | 27.1 | 28.3 | - | - | - | - | - | 1.5 | 11.7 | |
| 234 | नरैनी(SC) | 46.1 | - | 22.3 | 23.7 | CPI | 1.7 | - | - | 1.2 | 22.4 | |
| 235 | बांदा | 45.9 | - | 27.8 | 17.8 | - | - | - | - | 1.5 | 18.1 | |
| 236 | चित्रकूट | 41.5 | 29.1 | 22 | CPI | 1.5 | NISHAD | 1.2 | - | 22.4 | ||
| 237 | मानिकपुर | 44.5 | - | 17 | 21.2 | BMK | 5 | NISHAD | 2.7 | RLD: 2.42 | 23.3 | |
| 238 | जहानाबाद | - | 18.8 | 17.8 | - | AP | 45.2 | RLD | 12.1 | - | 26.4 | |
| 239 | बिन्दकी | 53.9 | 22.9 | 17.8 | 1.2 | LD | 1.1 | - | - | - | 31 | |
| 240 | फतेहपुर | 46.3 | 30 | 18.4 | - | CPIM | 1 | - | - | - | 16.3 | |
| 241 | अयाहशाह | 54.4 | 19.6 | 18.3 | - | PECP | 1.4 | RLD | 1.1 | 1.1 | 34.8 | |
| 242 | हुसैनगंज | 41.5 | - | 19.9 | 31.8 | CPI | 2 | RLD | 1.3 | - | 10.6 | |
| 243 | खागा | 52.5 | - | 21.2 | 21.3 | CPI | 2.4 | RLD | 1.5 | - | 31.3 | |
| 244 | रामपुरखास | 38.1 | - | 4.7 | 48.2 | CPI | 2 | NCP | 1.8 | - | 10.1 | |
| 245 | बाबागंज(SC) | 30.8 | - | 10.4 | - | - | - | - | - | 53.3 | 22.5 | |
| 246 | कुण्डा | 16.7 | - | 8.8 | - | - | - | - | - | 69.3 | 52.6 | |
| 247 | विश्वनाथगंज | - | - | 17.4 | 30.1 | AD | 42.1 | - | - | 3 | 12 | |
| 248 | प्रतापगढ़ | - | 25.3 | 22.8 | - | AD | 44.2 | - | - | 1.9 | 18.9 | |
| 249 | पट्टी | 36.5 | 35.7 | 22.6 | - | NISHAD | 1.5 | - | - | 0.8 | ||
| 250 | रानीगंज | 38.1 | 21.5 | 33 | - | NISHAD | 1.2 | - | - | 1.1 | 5.1 | |
| 251 | सिराथू | 40.5 | 27 | 22.5 | - | BMP | 2.3 | - | - | 1.2 | 13.5 | |
