2022 चुनाव परिणाम (मत प्रतिशत)
| AC | AC Name | BJP | SP | BSP | INC | Oth | IND | LM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेहट | 34.34 | 47.81 | 16.02 | 0.58 | - | - | - | 13.47 |
| 2 | नकुड़ | 38.47 | 38.35 | 20.36 | 0.5 | AIMIM | 1.33 | - | 0.12 |
| 3 | सहारनपुर नगर | 48.85 | 46.32 | 2.99 | 0.77 | - | - | - | 2.53 |
| 4 | सहारनपुर | 29.35 | 41.18 | 24.1 | 0.47 | AIMIM | 3.15 | ASPKR- 0.68 | 11.83 |
| 5 | देवबन्द | 38.77 | 35.83 | 21.77 | 0.45 | AIMIM | 1.45 | ASPKR- 0.76 | 2.94 |
| 6 | रामपुर मनिहारन(SC) | 38.37 | - | 29.5 | 0.66 | RLD | 27.93 | ASPKR- 1.98 | 8.87 |
| 7 | गंगोह | 43.08 | 34.42 | 20.35 | 0.72 | ASPKR | 0.97 | - | 8.66 |
| 8 | कैराना | 43.46 | 54.16 | 0.86 | 0.63 | - | - | - | 10.7 |
| 9 | थानाभवन | 42.53 | - | 5.05 | 0.36 | RLD | 47.47 | ASPKR- 1.46 | 4.94 |
| 10 | शामली | 45.49 | - | 3.88 | 0.37 | RLD | 48.86 | Nota- 0.38 | 3.37 |
| 11 | बुढाना | 40.21 | - | 4.07 | 0.96 | RLD | 51.28 | AIMIM- 1.03 | 11.07 |
| ASPKR- 0.82 | |||||||||
| 12 | चरथावल | 41.42 | 43.82 | 11.31 | 0.43 | AIMIM | 1.46 | ASPKR- 0.03 | 2.4 |
| 13 | पुरकाजी(SC) | 40.05 | - | 12.91 | 0.82 | RLD | 43.09 | ASPKR- 0.84 | 3.04 |
| 14 | मुजफ्फरनगर | 49.57 | - | 4.76 | 0.75 | RLD | 41.28 | AIMIM- 1.66 | 8.29 |
| ASPKR- 0.32 | |||||||||
| 15 | खतौली | 45.34 | - | 14.15 | 0.54 | RLD | 37.98 | ASPKR- 0.38 | 7.36 |
| 16 | मीरापुर | 36.94 | - | 10.98 | 0.58 | RLD | 49.57 | ASPKR- 0.75 | 12.63 |
| 17 | नजीबाबाद | 33.92 | 44.14 | 19.23 | 0.84 | - | - | Nota- 0.59 | 10.22 |
| ASPKR- 0.25 | |||||||||
| 18 | नगीना(SC) | 31.67 | 43.51 | 17.99 | 0.75 | AIMIM | 4.26 | - | 11.84 |
| 19 | बढ़ापुर | 41.58 | 35.62 | 19.37 | 0.6 | AIMIM | 0.42 | ASPKR- 0.36 | 5.96 |
| 20 | धामपुर | 39.89 | 39.79 | 19.01 | 0.39 | - | - | Nota- 0.41 | 0.1 |
| ASPKR- 0.28 | |||||||||
| 21 | नहटौर(SC) | 38.98 | - | 19.02 | 0.77 | RLD | 38.86 | - | 0.12 |
| 22 | बिजनौर | 38.54 | - | 20.64 | RLD | 37.96 | AIMIM- 0.91 | 0.58 | |
| Nota- 0.44 | |||||||||
| 23 | चांदपुर | 40.24 | 40.34 | 16.65 | 0.66 | - | - | AIMIM- 0.71 | 0.1 |
| 24 | नूरपुर | 40.43 | 43.27 | 14.63 | 0.42 | - | - | Nota- 0.44 | 2.84 |
| AAP- 0.12 | |||||||||
| 25 | कांठ | 33.42 | 49.19 | 13.27 | 0.54 | AIMIM | 1.05 | - | 15.77 |
| 26 | ठाकुर द्वारा | 41.62 | 48.76 | 8.04 | 0.55 | - | - | Nota- 0.38 | 7.14 |
| ASPKR- 0.13 | |||||||||
| 27 | मुरादाबाद ग्रामीण | 34.34 | 56.88 | 5.4 | 1.03 | AIMIM | 0.94 | ASPKR- 0.19 | 22.54 |
| 28 | मुरादाबाद नगर | 46.12 | 45.88 | 4.36 | 1.66 | AIMIM | 0.83 | Nota- 0.44 | 0.24 |
| AAP- 0.25 | |||||||||
| 29 | कुन्दरकी | 30.4 | 46.28 | 15.73 | 0.63 | AIMIM | 5.24 | Nota- 0.66 | 15.88 |
| 30 | बिलारी | 36.73 | 39.92 | 17.76 | 0.59 | AIMIM | 3.87 | Nota- 0.59 | 3.19 |
| 31 | चन्दौसी(SC) | 49.53 | 34.01 | 13.37 | 0.7 | - | - | Nota- 0.90 | 15.52 |
| ASPKR- 0.15 | |||||||||
| 32 | असमोली | 33.23 | 42.92 | 16.34 | 0.58 | AIMIM | 5.01 | Nota- 0.69 | 9.69 |
| AAP- 0.31 | |||||||||
| 33 | सम्भल | 26.7 | 43.73 | 18.15 | 0.92 | AIMIM | 8.77 | Nota- 0.49 | 17.03 |
| AAP- 0.19 | |||||||||
| 34 | स्वार | - | 59.19 | 7.05 | 0.53 | ADAL | 30.52 | Nota- 0.48 | 28.67 |
| AAP- 0.37 | |||||||||
| 35 | चमरव्वा | 33.24 | 50.34 | 5.17 | 9.08 | - | - | Nota- 0.49 | 17.1 |
| 36 | विलासपुर | 43.17 | 43.04 | 7.99 | 4.15 | - | - | Nota- 0.51 | 0.13 |
| 37 | रामपुर | 34.62 | 59.71 | 2.25 | 1.82 | - | - | Nota- 0.53 | 25.09 |
| AAP- 0.83 | |||||||||
| 38 | मिलक(SC) | 43.11 | 40.5 | 13.86 | 1.25 | - | - | Nota- 0.65 | 2.61 |
| 39 | धनौरा(SC) | 42.29 | 37.6 | 18.04 | 0.57 | - | - | AIMIM- 0.39 | 4.69 |
| Nota- 0.48 | |||||||||
| 40 | नौगांवासादात | 41.64 | 44.31 | 11.72 | 0.66 | - | - | AIMIM- 0.42 | 2.67 |
| Nota- 0.38 | |||||||||
| 41 | अमरोहा | 25.74 | 57.43 | 15.43 | 0.38 | - | - | Nota- 0.43 | 31.69 |
| AAP- 0.18 | |||||||||
| 42 | हसनपुर | 44.67 | 36.35 | 13.44 | 0.64 | AIMIM | 1.85 | Nota- 0.48 | 8.32 |
| 43 | सिवालखास | 39.61 | - | 12.82 | 0.67 | RLD | 43.54 | AIMIM- 1.29 | 3.93 |
| AIFB- 0.7 | |||||||||
| 44 | सरधना | 41.27 | 48.75 | 7.46 | 0.88 | - | - | AIMIM- 0.6 | 7.48 |
| Nota- 0.36 | |||||||||
| 45 | हस्तिनापुर(SC) | 46.72 | 43.55 | 6.18 | 0.66 | AIMIM | 1.86 | Nota- 0.29 | 3.17 |
| ASPKR- 0.40 | |||||||||
| 46 | किठोड़ | 41.33 | 42.19 | 12.29 | 0.63 | AIMIM | 1.9 | Nota- 0.36 | 0.86 |
| ASPKR- 0.34 | |||||||||
| 47 | मेरठ कैन्ट | 66.27 | - | 11.66 | 2.08 | RLD | 17.98 | Nota- 0.44 | 48.29 |
| AAP- 0.51 | |||||||||
| 48 | मेरठ | 39.84 | 52.77 | 2.45 | 2.64 | AIMIM | 1.51 | ASPKR- 0.07 | 12.93 |
| 49 | मेरठ दक्षिण | 43.46 | 40.79 | 13.36 | 0.79 | - | - | Nota- 0.38 | 2.67 |
| AAP- 0.27 | |||||||||
| 50 | छपरौली | 39.24 | - | 4.66 | 0.59 | RLD | 53.3 | AIMIM- 0.64 | 14.06 |
| AAP- 0.24 | |||||||||
| 51 | बड़ौत | 46.34 | - | 5.73 | 0.94 | RLD | 46.18 | - | 0.16 |
| 52 | बागपत | 47.37 | - | 6.01 | 0.57 | RLD | 44.22 | AAP- 0.47 | 3.15 |
| 53 | लोनी | 40.44 | - | 8.16 | 0.65 | RLD | 37.68 | AIMIM- 1.02 | 2.76 |
| 54 | मुरादनगर | 61.63 | - | 0.5 | 2.57 | RLD | 26.28 | AAP- 0.81 | 35.35 |
| 55 | साहिबाबाद | 67.03 | 22.43 | 5.01 | 2.13 | - | - | AIMIM- 0.89 | 44.6 |
| AAP- 1.45 | |||||||||
| 56 | गाजियाबाद | 61.37 | 18.25 | 13.36 | 4.83 | - | - | AAP- 0.77 | 43.12 |
| 57 | मोदीनगर | 50.63 | - | 11.94 | 0.93 | RLD | 35.17 | AAP- 0.48 | 15.46 |
| 58 | धौलाना | 44.65 | 40.14 | 11.78 | 0.81 | AIMIM | 1.26 | - | 4.51 |
| 59 | हापुड(SC) | 39.69 | - | 20.58 | 1.3 | RLD | 36.84 | ASPKR- 0.23 | 2.85 |
| 60 | गढ़मुक्तेश्वर | 44.07 | 32.94 | 18.6 | 0.7 | AIMIM | 2.06 | ASPKR- 0.21 | 11.13 |
| AAP- 0.26 | |||||||||
| 61 | नोएडा | 70.16 | 18.04 | 4.68 | 3.88 | AAP | 1.88 | - | 52.12 |
| 62 | दादरी | 61.64 | 22.57 | 11.44 | 1.52 | AAP | 1.31 | - | 39.07 |
| 63 | जेवर | 50.53 | - | 19.51 | 1.38 | RLD | 26.25 | - | 24.28 |
| 64 | सिकन्दराबाद | 46 | 35.26 | 15.61 | 0.84 | AIMIM | 0.63 | - | 10.74 |
| 65 | बुलन्दशहर | 48.94 | - | 9.39 | 1.06 | RLD | 38.99 | AAP- 0.55 | 9.95 |
| 66 | स्याना | 59.9 | - | 14.29 | 1.15 | RLD | 23.49 | - | 36.41 |
| 67 | अनूपशहर | 52.64 | - | 20.11 | 5.58 | NCP | 18.52 | - | 32.53 |
| 68 | डिबाई | 58.6 | 27.61 | 11.17 | 0.89 | - | - | Nota- 0.55 | 30.99 |
| AAP- 0.47 | |||||||||
| 69 | शिकारपुर | 53.04 | - | 17.4 | 0.72 | RLD | 27.1 | Nota- 0.23 | 25.94 |
| ASPKR- 0.25 | |||||||||
| 70 | खुर्जा(SC) | 52.99 | 27.13 | 17.47 | 0.02 | - | - | - | 25.86 |
| 71 | खैर(SC) | 55.55 | - | 25.98 | 0.6 | RLD | 16.57 | Nota- 0.58 | 29.57 |
| AAP- 0.15 | |||||||||
| 72 | बरौली | 60.57 | - | 23.47 | 0.97 | RLD | 13.42 | AIMIM- 0.38 | 37.1 |
| Nota- 0.45 | |||||||||
| 73 | अतरौली | 52.03 | 35.75 | 9.58 | 0.55 | - | - | Nota- 0.48 | 16.28 |
| AAP- 0.14 | |||||||||
| 74 | छर्रा | 45.79 | 35.78 | 15.45 | 0.74 | - | - | - | 10.01 |
| 75 | कोल | 42.81 | 40.82 | 9.12 | 6.16 | - | - | - | 1.99 |
| 76 | अलीगढ़ | 47.66 | 42.6 | 7.23 | 0.91 | - | - | - | 5.06 |
| 77 | इग्लास(SC) | 52.35 | - | 15.63 | 3.21 | RLD | 28 | - | 24.35 |
| 78 | हाथरस(SC) | 58.79 | 17.94 | 20.45 | 0.93 | - | - | - | 38.34 |
| 79 | सादाबाद | 40.6 | - | 13.43 | 1.15 | RLD | 43.25 | - | 2.65 |
| 80 | सिकन्दराराऊ | 41.63 | 38.19 | 17.73 | 0.49 | - | - | Nota- 0.50 | 3.44 |
| AAP- 0.21 | |||||||||
| 81 | छाता | 52.18 | - | 12.67 | 0.62 | RLD | 31.65 | IND- 0.78 | 20.53 |
| 82 | मांट | 37.35 | 26.95 | 33.09 | 0.57 | - | - | Nota- 0.52 | 4.26 |
| 83 | गोवर्धन | 45.21 | - | 26.03 | 1.41 | RLD | 25.12 | ASPKR- 0.18 | 19.18 |
| 84 | मथुरा | 60.26 | 7.01 | 11.97 | 18.61 | - | - | - | 41.65 |
| 85 | बलदेव(SC) | 44.14 | 19.69 | 0.92 | RLD | 33.86 | - | 10.28 | |
| 86 | एतमादपुर | 48.77 | 16.18 | 32.83 | 0.44 | - | - | Nota- 0.63 | 15.94 |
| 87 | आगरा कैन्ट(SC) | 46.78 | 27.44 | 21.61 | 2.22 | - | - | - | 19.34 |
| 88 | आगरा दक्षिण | 52.39 | 25.23 | 18.32 | 2.33 | - | - | ASPKR- 0.27 | 27.16 |
| 89 | आगरा उत्तर | 63.89 | 14.29 | 17.22 | 2.46 | - | - | AAP- 0.81 | 46.67 |
| 90 | आगरा ग्रामीण(SC) | 52.63 | 23.26 | 1.44 | RLD | 20.21 | - | 29.37 | |
| 91 | फतेहपुर सिकरी | 46.14 | 24.55 | 0.49 | RLD | 26.69 | Nota- 0.67 | 19.45 | |
| ASPKR- 0.23 | |||||||||
| 92 | खैरागढ़ | 47.05 | 14.12 | 29.27 | RLD | 6.89 | - | 17.78 | |
| 93 | फतेहाबाद | 50.46 | 25.77 | 18.99 | 0.32 | - | - | Nota- 0.15 | 24.69 |
| 94 | बाह | 41.16 | 28.43 | 26.59 | 0.65 | - | - | Nota- 0.96 | 12.73 |
| AAP- 0.05 | |||||||||
| 95 | टुण्डला(SC) | 49.46 | 30.26 | 16.49 | 0.78 | - | - | ASPKR- 0.14 | 19.2 |
| 96 | जसराना | 43.37 | 43.71 | 6.84 | 0.78 | - | - | IND- 3.13 | 0.34 |
| 97 | फिरोजाबाद | 43.43 | 30.71 | 14.53 | 0.45 | AIMIM | 7.3 | Nota- 0.46 | 12.72 |
| IND- 2.4 | |||||||||
| 98 | शिकोहाबाद | 41.18 | 45.14 | 10.81 | 0.61 | AIMIM | 1.12 | - | 3.96 |
| 99 | सिरसागंज | 41.99 | 46.22 | 9.01 | 0.58 | - | - | - | 4.23 |
| 100 | कासगंज | 52.67 | 32.92 | 9.82 | 2.54 | - | - | ASPKR- 0.12 | 19.75 |
| 101 | अमानपुर | 50.4 | 27.74 | 18.5 | 0.7 | - | - | - | 22.66 |
| 102 | पटियाली | 40.06 | 41.88 | 13.95 | 0.57 | - | - | - | 1.82 |
| 103 | अलीगंज | 45.44 | 43.76 | 7.84 | 0.46 | - | - | Nota- 0.56 | 1.68 |
| 104 | एटा | 46.34 | 38.15 | 12.77 | 0.71 | - | - | - | 8.19 |
| 105 | मारहरा | 49.01 | 40.5 | 8.17 | 0.41 | - | - | Nota- 0.41 | 8.51 |
| 106 | जलेश्वर(SC) | 45.1 | 42.91 | 9.56 | 0.42 | - | - | - | 2.19 |
| 107 | मैनपुरी | 46.73 | 43.56 | 8.06 | 1.2 | - | - | - | 3.17 |
| 108 | भोगांव | 45.18 | 42.97 | 6.58 | 0.99 | - | - | - | 2.21 |
| 109 | किश्नी (SC) | 39.8 | 49.58 | 8.56 | 0.8 | - | - | - | 9.78 |
| 110 | करहल | 32.74 | 60.12 | 6.37 | - | - | - | - | 27.38 |
| 111 | गुन्नौर | 39.14 | 51.38 | 6.24 | 0.7 | - | - | Nota-1.08 | 12.24 |
| ASPKR- 0.24 | |||||||||
| 112 | बिसौली(SC) | 43.5 | 44.23 | 9.38 | 0.44 | - | - | Nota-0.71 | 0.73 |
| 113 | सहसवान | 26.55 | 33.35 | 27.79 | 0.45 | RPD | 9.59 | Nota-0.76 | 5.56 |
| 114 | बिल्सी | 45.54 | 33.31 | 15.44 | 0.92 | ASPKR | 1.36 | - | 12.23 |
| 115 | बदायूं | 46.12 | 41.02 | 10.56 | 1.02 | - | - | - | 5.1 |
| 116 | शेखपुर | 40.36 | 42.84 | 14.18 | 0.59 | - | - | Nota-0.72 | 2.48 |
| ASPKR- 0.35 | |||||||||
| 117 | दातागंज | 45.34 | 41.35 | 8.67 | 1.02 | - | - | - | 3.99 |
| 118 | बहेड़ी | 45.41 | 46.67 | 5.95 | 0.69 | - | - | - | 1.26 |
| 119 | मीरगंज | 50.98 | 36.76 | 8.4 | 2.32 | - | - | - | 14.22 |
| 120 | भोजीपुरा | 42.26 | 45.88 | 10.34 | 0.75 | - | - | - | 3.62 |
| 121 | नवाबगंज | 48.2 | 44.2 | 4.81 | 0.88 | - | - | ASPKR- 0.1 | 4 |
| 122 | फरीदपुर(SC) | 45.22 | 43.78 | 7.11 | 0.86 | - | - | - | 1.44 |
| 123 | बिथरीचैनपुर | 46.53 | 40.15 | 9.16 | 0.6 | AIMIM | 1.15 | CPI-0.64 | 6.38 |
| 124 | बरेली | 53.77 | 40.3 | 2.91 | 0.96 | AIMIM | 0.73 | - | 13.47 |
| 125 | बरेली (कैन्ट) | 50.43 | 44.94 | 1.72 | 1.16 | - | - | Nota-0.35 | 5.49 |
| 126 | आंवला | 46.45 | 36.8 3 | 9.8 | 1.2 | - | - | CPI-2.81 | 9.62 |
| AAP-0.71 | |||||||||
| 127 | पीलीभीत | 48.08 | 45.41 | 4.64 | 0.4 | - | - | Nota-0.46 | 2.67 |
| 128 | बरखेड़ा | 63.8 | 29.55 | 3.94 | 1.14 | - | - | Nota-0.78 | 34.25 |
| AAP-0.21 | |||||||||
| 129 | पुरनपुर(SC) | 50.12 | 40.21 | 5.99 | 0.77 | - | - | Nota-0.58 | 9.91 |
| 130 | बीसलपुर | 50.55 | 29.52 | 15.02 | 0.58 | - | - | IND-1.2 | 21.03 |
| CPI-0.74 | |||||||||
| 131 | कटरा | 39.9 | 39.72 | 7.81 | 8.98 | - | - | Nota-0.56 | 0.18 |
| 132 | जलालाबाद | 45.97 | 43.86 | 7.41 | 0.58 | - | - | Nota-0.58 | 2.11 |
| AAP-0.6 | |||||||||
| 133 | तिलहर | 47.93 | 41.71 | 5.76 | 1.44 | - | - | CPI-0.58 | 6.22 |
| Nota-0.36 | |||||||||
| 134 | पुयांवा(SC) | 55.62 | 33.52 | 7.2 | 1.07 | - | - | CPI-0.59 | 22.1 |
| ASPKR- 0.2 | |||||||||
| 135 | शाहजहांपुर | 48.98 | 44.83 | 3.89 | 0.62 | - | - | Nota-0.43 | 4.15 |
| 136 | ददरौल | 45.06 | 40.73 | 9.67 | 0.64 | - | - | Nota-0.44 | 4.33 |
| 137 | पलिया | 50.2 | 34.1 | 11.76 | 1.91 | - | - | Nota-0.85 | 16.1 |
| AAP-0.42 | |||||||||
| 138 | निधासन | 53.41 | 36.1 | 6.5 | 1.17 | - | - | Nota-0.93 | 17.31 |
| AAP-0.44 | |||||||||
| 139 | गोला गोकरननाथ | 48.67 | 37.4 | 10.37 | 1.35 | - | - | Nota-0.76 | 11.27 |
| AAP-0.73 | |||||||||
| 140 | श्रीनगर(SC) | 47.21 | 39.53 | 10.07 | 0.93 | - | - | Nota-0.71 | 7.68 |
| AAP-0.75 | |||||||||
| 141 | धौराहरा | 49.49 | 38.76 | 7.03 | 0.53 | SHS | 1.12 | Nota-1.08 | 10.73 |
| 142 | लखीमपुर | 47.38 | 39.74 | 8.91 | 1.05 | - | - | AIMIM- 0.45 | 7.64 |
| Nota- 0.76 | |||||||||
| 143 | कस्ता(SC) | 47.93 | 41.52 | 7.58 | 0.91 | - | - | Nota- 0.65 | 6.41 |
| 144 | मोहम्मदी | 42.75 | 40.66 | 13.4 | 1.04 | - | - | Nota-0.75 | 2.09 |
| AAP-0.76 | |||||||||
| 145 | महोली | 44.73 | 39.87 | 10.18 | 0.88 | - | - | BJKD-0.89 | 4.86 |
| Nota-0.59 | |||||||||
| 146 | सीतापुर | 42.72 | 42.18 | 7.31 | 1.24 | - | - | IND- 4.54 | 0.54 |
| Nota-0.53 | |||||||||
| 147 | हरगांव(SC) | 52.46 | 35.31 | 7.3 | 1.41 | CPIML | 1.17 | Nota-0.76 | 17.15 |
| ASPKR- 0.63 | |||||||||
| 148 | लहरपुर | 41.57 | 47.05 | 8.25 | 0.65 | - | - | AAP- 0.89 | 5.48 |
| Nota-0.79 | |||||||||
| 149 | बिसवां | 44.77 | 40.35 | 10.17 | 1.97 | - | - | AAP- 0.22 | 4.42 |
| Nota-0.67 | |||||||||
| 150 | सेवता | 48.43 | 39.34 | 7.64 | 1.34 | - | - | VSIP- 1.93 | 9.09 |
| Nota-0.89 | |||||||||
| 151 | महमूदाबाद | 41.89 | 39.51 | 16.06 | 0.8 | - | - | Nota-0.62 | 2.38 |
| AAP- 0.18 | |||||||||
| 152 | सिधौली(SC) | 43.58 | 39.6 | 12.94 | 0.97 | - | - | Nota-0.64 | 3.98 |
| AAP- 0.47 | |||||||||
| 153 | मिश्रिख(SC) | 41.15 | - | 15.66 | 0.89 | SBSP | 35.97 | IND-1.85 | 5.18 |
| JDL- 1.7 | |||||||||
| 154 | सवायजपुर | 46.03 | 35.68 | 8.55 | 4.59 | Janadip | 2.18 | Nota-0.6 | 10.35 |
| ASPKR- 0.21 | |||||||||
| 155 | शाहाबाद | 40.49 | 37.72 | 16.05 | 0.67 | - | - | Nota-0.71 | 2.77 |
| AAP- 0.75 | |||||||||
| 156 | हरदोई | 53.19 | 35.39 | 8.63 | 0.84 | - | - | Nota-0.73 | 17.8 |
| ASPKR- 0.38 | |||||||||
| 157 | गोपामऊ(SC) | 43.07 | 39.32 | 14.89 | 0.66 | - | - | Nota-0.89 | 3.75 |
| AAP- 0.27 | |||||||||
| 158 | साण्डी(SC) | 41.7 | 36.97 | 15.64 | 1.56 | - | - | Nota-0.86 | 4.73 |
| AAP- 0.20 | |||||||||
| 159 | बिलग्राम मल्लावा | 34.96 | 24.36 | 15.23 | 22.32 | - | - | Nota-0.77 | 10.6 |
| AAP- 0.63 | |||||||||
| 160 | बालामऊ(SC) | 42.84 | 29.13 | 22.23 | 2.15 | - | - | Nota-1.07 | 13.71 |
| AAP- 0.83 | |||||||||
| 161 | सण्डीला | 49.76 | - | 31.61 | 1.69 | SBSP | 12.06 | Nota-0.91 | 18.15 |
| BSCP- 1.8 | |||||||||
| 162 | बागरमऊ | 44.7 | 36.94 | 12.55 | 2.6 | - | - | Nota-0.62 | 7.76 |
| AAP- 0.39 | |||||||||
| 163 | सफीपुर(SC) | 52.13 | 34.85 | 10.01 | 0.76 | - | - | Nota-0.85 | 17.28 |
| 164 | मोहान(SC) | 53.45 | 33.08 | 9.82 | 1.29 | - | - | Nota-0.74 | 20.37 |
| ASPKR- 0.43 | |||||||||
| 165 | उन्नाव | 51.62 | 38.94 | 6.36 | 0.63 | - | - | - | 12.68 |
| 166 | भगवन्त नगर | 51.28 | 33.93 | 11.47 | 1.04 | - | - | ASPKR- 0.29 | 17.35 |
| 167 | पुरवा | 52.27 | 40.14 | 4.12 | 0.73 | - | - | Nota-1.02 | 12.13 |
| 168 | मलिहाबाद(SC) | 44.15 | 40.93 | 10.76 | 0.89 | - | - | - | 3.22 |
| 169 | बख्शी का तालाब | 46.36 | 37.65 | 11.02 | 2.84 | - | - | ASPKR- 0.33 | 8.71 |
| 170 | सरोजनी नगर | 49.07 | 31.9 | 10.19 | 6.02 | - | - | - | 17.17 |
| 171 | लखनऊ(पश्चिम) | 45.03 | 48.19 | 3.89 | 1.08 | - | - | - | 3.16 |
| 172 | लखनऊ(उत्तर) | 53.3 | 40.29 | 3.43 | 1.24 | - | - | - | 13.01 |
| 173 | लखनऊ(पूर्वी) | 59.4 | 32.7 | 3.82 | 1.74 | AAP | 1.04 | - | 26.7 |
| 174 | लखनऊ(मध्यक्षेत्र) | 44.43 | 49.62 | 2.94 | 1.39 | - | - | AIMIM- 0.3 | 5.19 |
| 175 | लखनऊ(कैन्ट) | 54.7 | 34.71 | 5.27 | 3.29 | - | - | AAP- 0.82 | 19.99 |
| 176 | मोहनलालगंज(SC) | 43.58 | 36.84 | 12.87 | 1.22 | AAP | 2.87 | - | 6.74 |
| 177 | बछरांवा(SC) | - | 31.38 | 6.55 | 27.13 | ADAL | 30.04 | - | 1.34 |
| 178 | तिलोई | 48.54 | 34.96 | 2.99 | 10.72 | - | - | - | 13.58 |
| 179 | हरचन्द्रपुर | 38.69 | 45.87 | 3.64 | 8.05 | - | - | Nota-1.2 | 7.18 |
| 180 | रायबरेली | 44.51 | 41.4 | 4.06 | 6.5 | - | - | 3.11 | |
| 181 | सलोन(SC) | 43.79 | 42.73 | 4.66 | 5.71 | - | - | Nota-1.02 | 1.06 |
| AAP- 0.31 | |||||||||
| 182 | सरेनी | 28.78 | 30.53 | 17.61 | 19.71 | - | - | Nota-0.64 | 1.75 |
| AAP- 0.05 | |||||||||
| 183 | ऊंचाहार | 35.79 | 38.92 | 16.36 | 4.71 | - | - | Nota-0.59 | 3.13 |
| AAP- 0.21 | |||||||||
| 184 | जगदीशपुर(SC) | 43.94 | 13.76 | 5.02 | 32.71 | - | - | Nota-1.01 | 11.23 |
| AAP- 0.92 | |||||||||
| 185 | गौरीगंज | 35.53 | 38.96 | 4.87 | 14.28 | - | - | Nota-0.95 | 3.43 |
| JDL- 3.48 | |||||||||
| 186 | अमेठी | 36.93 | 46.46 | 5.37 | 7.42 | - | - | Nota-0.64 | 9.53 |
| AAP- 0.49 | |||||||||
| 187 | इसौली | 34.21 | 34.34 | 26.69 | 1.14 | AIMIM | 1.63 | Nota-0.80 | 0.13 |
| AAP- 0.22 | |||||||||
| 188 | सुलतानपुर | 42.24 | 41.78 | 10.26 | 1.21 | AIMIM | 2.39 | Nota-0.66 | 0.46 |
| VSIP- 0.72 | |||||||||
| 189 | सदर | 41.89 | 34.15 | 19.62 | 2.03 | - | - | Nota-0.71 | 7.74 |
| ASPKR-0.53 | |||||||||
| 190 | लम्भुआ | 39.37 | 34.85 | 19.98 | 0.92 | Janadip | 1.21 | Nota-0.80 | 4.52 |
| VSIP- 0.82 | |||||||||
| 191 | कादीपुऱ़(SC) | 43.44 | 31.85 | 20.9 | 1.46 | - | Nota-0.74 | 11.59 | |
| 192 | कायमगंज(SC) | - | 39.97 | 7.65 | 0.93 | ADAL | 47.65 | Nota-0.67 | 7.68 |
| Janadip-1.93 | |||||||||
| 193 | अमृतपुर | 53.1 | 29.1 | 7.01 | 0.71 | - | - | IND-6.69 | 24 |
| IND -1.14 | |||||||||
| 194 | फर्रूखाबाद | 53.83 | 34.99 | 7.96 | 0.98 | - | - | Nota-0.45 | 18.84 |
| 195 | भोजपुर | 50.68 | 36.76 | 7.97 | 1.04 | AIMIM | 1.99 | Nota-0.48 | 13.92 |
| AAP- 0.11 | |||||||||
| 196 | छिबरामऊ | 44.31 | 43.91 | 7.81 | 0.42 | Janadip | 1.62 | Nota-0.63 | 0.4 |
| 197 | तिर्वा | 44.51 | 42.57 | 9.69 | Janadip | 1.39 | Nota-0.47 | 1.94 | |
| AAP- 0.35 | |||||||||
| 198 | कन्नौज़़(SC) | 44.53 | 42.29 | 9.67 | 0.66 | AIMIM | 1.65 | Nota-0.62 | 2.24 |
| 199 | जसवन्त नगर | 27.1 | 62.97 | 6.91 | Janadip | 1.8 | Nota-0.47 | 35.87 | |
| AAP- 0.2 | |||||||||
| 200 | इटावा | 39.97 | 38.35 | 18.95 | 0.6 | - | - | Nota-0.48 | 1.62 |
| 201 | भरथना(SC) | 38.96 | 42.02 | 15.24 | 0.75 | Janadip | 1.7 | Nota-0.51 | 3.06 |
| 202 | विधूना | 39.19 | 42.59 | 14.11 | 0.48 | Janadip | 1.72 | Nota-0.48 | 3.4 |
| AAP- 0.18 | |||||||||
| 203 | दिव्यापुर | 40.1 | 40.34 | 15.71 | 0.76 | Janadip | 1.35 | Nota-0.46 | 0.24 |
| AAP- 0.29 | |||||||||
| 204 | औरैया(SC) | 45.28 | 33.81 | 18.47 | 0.58 | - | - | Nota-0.61 | 11.47 |
| 205 | रसूलाबाद(SC) | 46.77 | 35.8 | 14.36 | 0.67 | - | - | Nota-0.66 | 10.97 |
| 206 | अकबरपुर-रनिया | 43.82 | 37.49 | 15.22 | 0.78 | - | - | Nota-0.56 | 6.33 |
| AAP- 0.54 | |||||||||
| 207 | सिकन्दरा | 44.89 | 29.05 | 18.08 | 2.59 | - | - | Nota-0.7 | 15.84 |
| IND- 2.59 | |||||||||
| 208 | भोगनीपुर | 40.25 | 34.8 | 21.7 | 0.7 | - | - | Nota-0.59 | 5.45 |
| AAP- 0.67 | |||||||||
| 209 | बिल्हौर(SC) | 50.34 | 33.02 | 12.85 | 1.03 | - | - | Nota-0.68 | 17.32 |
| VIP- 0.61 | |||||||||
| 210 | विठूर | 44.46 | 35.73 | 15.31 | 1.84 | - | - | Nota-0.73 | 8.73 |
| Janadip-0.89 | |||||||||
| 211 | कल्याणपुर | 52.71 | 41.24 | 3.52 | 1.23 | - | - | Nota-0.48 | 11.47 |
| AAP- 0.38 | |||||||||
| 212 | गोविन्दपुर | 61.13 | 19.05 | 4.34 | 13.67 | - | - | Nota-0.57 | 42.08 |
| AAP- 1.11 | |||||||||
