Seats won by Region and Division Wise
| मंडल | जिले | सीट | भाजपा | सपा | बसपा | कांग्रेस | अन्य | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2017 | 2022 | 2012 | 2017 | 2022 | 2012 | 2017 | 2022 | 2012 | 2017 | 2022 | 2012 | 2017 | 2022 | ||||
| पश्चिमी | 6 | 26 | 136 | 20 | 109 | 93 | 58 | 21 | 35 | 39 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 | 1 | 8 |
| मध्य | 4 | 21 | 118 | 10 | 97 | 84 | 90 | 12 | 31 | 10 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| पूर्वांचल | 6 | 21 | 130 | 14 | 87 | 64 | 71 | 14 | 42 | 24 | 10 | 1 | 10 | 2 | 2 | 11 | 17 | 21 |
| बुंदेलखंड | 2 | 7 | 19 | 3 | 19 | 14 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 75 | 403 | 47 | 312 | 255 | 224 | 47 | 111 | 80 | 19 | 1 | 28 | 7 | 2 | 24 | 18 | 34 | |
उत्तर प्रदेश चार क्षेत्र में विभाजित है पश्चिमी, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश
6 मण्डल 26 जिले 136 सीटें
| पार्टी | 2012 | 2017 | 2022 |
|---|---|---|---|
| भाजपा | 20 | 109 | 93 |
| सपा | 58 | 21 | 35 |
| बसपा | 39 | 3 | 0 |
| काग्रेस | 8 | 2 | 0 |
| आरएलडी | 9 | 1 | 8 |
| अन्य | 2 | 0 | 0 |
| योग | 136 | 136 | 136 |
सहारनपुर मण्डल के 2012, 2017 एवं 2022 के चुनाव परिणाम का विश्लेषण
| सहारनपुर मण्डल - 16 | |||
|---|---|---|---|
| जिले-1.सहारनपुर 2.शामली 3.मुजफ्फरनगर | |||
| पार्टी | 2012 | 2017 | 2022 |
| भाजपा | 3 | 12 | 7 |
| सपा | 3 | 2 | 4 |
| बसपा | 7 | 0 | 0 |
| कांग्रेस | 2 | 2 | 0 |
| रालोद | 1 | 0 | 5 |
| अन्य | 0 | 0 | 0 |
| विधानसभा चुनाव 2012 | विधानसभा चुनाव 2017 | विधानसभा चुनाव 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विधानसभा | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | |
| संख्या/नाम | |||||||||||||
| सहारनपुर | 1-बेहट | बसपा | कांग्रेस | 514 | 0.2 | कांग्रेस | भाजपा | 25586 | 10.2 | सपा | भाजपा | 37880 | 13.5 |
| 2-नकुड़ | बसपा | कांग्रेस | 4330 | 1.9 | भाजपा | कांग्रेस | 4057 | 1.6 | भाजपा | सपा | 315 | 0.1 | |
| 3-सहारनपुर नगर | भाजपा | कांग्रेस | 12626 | 5.8 | सपा | भाजपा | 4636 | 1.7 | भाजपा | सपा | 7434 | 2.5 | |
| 4-सहारनपुर | बसपा | कांग्रेस | 17113 | 8.4 | कांग्रेस | बसपा | 12324 | 5.2 | सपा | भाजपा | 30745 | 11.9 | |
| 5-देवबन्द | सपा | बसपा | 3050 | 1.6 | भाजपा | बसपा | 29400 | 12.6 | भाजपा | सपा | 7104 | 2.9 | |
| 6.रामपुरमनिहारन(SC) | बसपा | कांग्रेस | 26606 | 13.6 | भाजपा | बसपा | 595 | 0.3 | भाजपा | बसपा | 20593 | 8.9 | |
| 7-गंगोह | कांग्रेस | सपा | 4023 | 1.8 | भाजपा | कांग्रेस | 38028 | 14.8 | भाजपा | सपा | 23449 | 8.7 | |
| शामली | 8-कैराना | भाजपा | बसपा | 19543 | 11 | सपा | भाजपा | 21162 | 10.2 | सपा | भाजपा | 25887 | 10.7 |
| 9-थानाभवन | भाजपा | रालोद | 265 | 0.2 | भाजपा | बसपा | 16817 | 7.9 | रालोद | भाजपा | 10806 | 4.94 | |
| 10-शामली | कांग्रेस | सपा | 3741 | 2.2 | भाजपा | कांग्रेस | 29720 | 15.2 | रालोद | भाजपा | 7107 | 3.37 | |
| मुजफ्फर नगर | 11-बुढाना | सपा | भाजपा | 10588 | 5.5 | भाजपा | सपा | 13201 | 5.5 | रालोद | भाजपा | 28310 | 11.07 |
| 12-चरथावल | बसपा | भाजपा | 12706 | 7.4 | भाजपा | सपा | 23231 | 11.3 | सपा | भाजपा | 5334 | 2.4 | |
| 13-पुरकाजी(SC) | बसपा | कांग्रेस | 8908 | 5.3 | भाजपा | कांग्रेस | 11253 | 5.5 | रालोद | भाजपा | 6532 | 3.04 | |
| 14-मुजफ्फरनगर | सपा | भाजपा | 15002 | 8.9 | भाजपा | सपा | 10704 | 5 | भाजपा | रालोद | 18694 | 8.3 | |
| 15-खतौली | रालोद | बसपा | 5875 | 3.5 | भाजपा | सपा | 31374 | 14.8 | भाजपा | रालोद | 16345 | 7.4 | |
| 16-मीरापुर | बसपा | रालोद | 12733 | 7.5 | भाजपा | सपा | 193 | 0.1 | रालोद | भाजपा | 27380 | 12.63 | |
मुरादाबाद मण्डल के 2012, 2017 एवं 2022 के चुनाव परिणाम का विश्लेषण
| मुरादाबाद मण्डल- 27 | |||
|---|---|---|---|
| जिले-1.बिजनौर 2.मुरादाबाद 3.संभल(भीमनगर) 4.रामपुर 5.अमरोहा | |||
| पार्टी | 2012 | 2017 | 2022 |
| भाजपा | 3 | 15 | 10 |
| सपा | 16 | 12 | 17 |
| बसपा | 5 | 0 | 0 |
| कांग्रेस | 2 | 0 | 0 |
| पीस पार्टी | 1 | 0 | 0 |
| अन्य | 0 | 0 | 0 |
| विधानसभा चुनाव 2012 | विधानसभा चुनाव 2017 | विधानसभा चुनाव 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विधानसभा | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | |
| संख्या/नाम | |||||||||||||
| बिजनौर | 17-नजीबाबाद | बसपा | भाजपा | 11583 | 6.2 | सपा | भाजपा | 2002 | 0.9 | सपा | भाजपा | 23770 | 10.22 |
| 18-नगीना-(SC) | सपा | बसपा | 26546 | 14.6 | सपा | भाजपा | 7967 | 3.8 | सपा | भाजपा | 26451 | 11.84 | |
| 19-बढ़ापुर | बसपा | भाजपा | 27375 | 13.5 | भाजपा | कांग्रेस | 9824 | 4.4 | भाजपा | सपा | 14345 | 5.96 | |
| 20-धामपुर | सपा | बसपा | 564 | 0.4 | भाजपा | सपा | 17864 | 9.3 | भाजपा | सपा | 203 | 0.1 | |
| 21-नहटौर-(SC) | बसपा | सपा | 19398 | 11.8 | भाजपा | कांग्रेस | 23151 | 12.4 | भाजपा | रालोद | 258 | 0.12 | |
| 22-बिजनौर | भाजपा | बसपा | 17836 | 8.5 | भाजपा | सपा | 27281 | 11.2 | भाजपा | रालोद | 1445 | 0.58 | |
| 23-चांदपुर | बसपा | सपा | 15013 | 8 | भाजपा | बसपा | 35649 | 16.4 | सपा | भाजपा | 234 | 0.1 | |
| 24-नूरपुर | भाजपा | बसपा | 5473 | 3.1 | भाजपा | सपा | 12736 | 6.3 | सपा | भाजपा | 6065 | 2.84 | |
| मुरादाबाद | 25-कांठ | पीस | बसपा | 1534 | 0.8 | भाजपा | सपा | 2348 | 0.9 | सपा | भाजपा | 43178 | 15.77 |
| 26-ठाकुरद्वारा | भाजपा | एमडी | 37974 | 17.2 | सपा | भाजपा | 13409 | 5.3 | सपा | भाजपा | 19684 | 7.14 | |
| 27-मुरादाबाद ग्रामीण | सपा | भाजपा | 22736 | 12.6 | सपा | भाजपा | 28781 | 13 | सपा | भाजपा | 27820 | 22.54 | |
| 28-मुरादाबादनगर | सपा | भाजपा | 20238 | 9.7 | भाजपा | सपा | 3193 | 1.2 | भाजपा | सपा | 782 | 0.24 | |
| 29-कुन्दरकी | सपा | भाजपा | 17201 | 7.8 | सपा | भाजपा | 10821 | 4.1 | सपा | भाजपा | 43162 | 15.88 | |
| 30-बिलारी | सपा | बसपा | 1540 | 0.8 | सपा | भाजपा | 13441 | 5.9 | सपा | भाजपा | 7610 | 3.19 | |
| सम्भल | 31-चन्दौसी-(SC) | सपा | भाजपा | 4007 | 2.1 | भाजपा | कांग्रेस | 45469 | 20.5 | भाजपा | सपा | 34367 | 15.52 |
| (भीमनगर) | 32-असमोली | सपा | बसपा | 26389 | 12.6 | सपा | भाजपा | 21126 | 8.5 | सपा | भाजपा | 25206 | 9.69 |
| 33-सम्भल | सपा | भाजपा | 30047 | 15.3 | सपा | भाजपा | 19272 | 8.04 | सपा | भाजपा | 41697 | 17.03 | |
| 111-गुन्नौर | सपा | कांग्रेस | 46658 | 23.1 | भाजपा | सपा | 11386 | 5.1 | सपा | भाजपा | 29529 | 12.24 | |
| रामपुर | 34-स्वार | कांग्रेस | भाजपा | 13715 | 8.2 | सपा | भाजपा | 53096 | 25.9 | सपा | एडी(एस) | 61103 | 28.57 |
| 35-चमरव्वा | बसपा | सपा | 1846 | 1.1 | सपा | बसपा | 34376 | 17.8 | सपा | भाजपा | 34290 | 17.1 | |
| 36-विलासपुर | कांग्रेस | सपा | 10177 | 5.2 | भाजपा | कांग्रेस | 22359 | 10.1 | भाजपा | सपा | 307 | 0.13 | |
| 37-रामपुर | सपा | कांग्रेस | 63269 | 36.5 | सपा | भाजपा | 46842 | 21.9 | सपा | भाजपा | 55141 | 25.09 | |
| 38-मिलक-(SC) | सपा | कांग्रेस | 20163 | 11.2 | भाजपा | सपा | 16667 | 7.8 | भाजपा | सपा | 5912 | 2.61 | |
| अमरोहा | 39-धनौरा-(SC) | सपा | बसपा | 7629 | 3.9 | भाजपा | सपा | 38229 | 17.1 | भाजपा | सपा | 11425 | 4.69 |
| 40-नौगांवासादात | सपा | बसपा | 3662 | 1.8 | भाजपा | सपा | 20648 | 8.9 | सपा | भाजपा | 6540 | 2.74 | |
| 41-अमरोहा | सपा | भाजपा | 21805 | 12.3 | सपा | बसपा | 15042 | 7.5 | सपा | भाजपा | 71036 | 31.69 | |
| 42-हसनपुर | सपा | बसपा | 32288 | 14.6 | भाजपा | सपा | 27770 | 11 | भाजपा | सपा | 22382 | 8.32 | |
मेरठ मण्डल के 2012, 2017 एवं 2022 के चुनाव परिणाम का विश्लेषण
| मेरठ मण्डल- 28 | |||
|---|---|---|---|
| जिले-1-मेरठ 2-बागपत 3-गाजियाबाद 4-हापुड़ 5-गौतमबुद्ध नगर 6- बुलन्दशहर | |||
| पार्टी | 2012 | 2017 | 2022 |
| भाजपा | 6 | 25 | 23 |
| सपा | 7 | 1 | 3 |
| बसपा | 10 | 1 | 0 |
| कांग्रेस | 3 | 0 | 0 |
| रालोद | 2 | 1 | 2 |
| अन्य | 0 | 0 | 0 |
| विधानसभा चुनाव 2012 | विधानसभा चुनाव 2017 | विधानसभा चुनाव 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विधानसभा | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | |
| संख्या/नाम | |||||||||||||
| मेरठ | 43-सिवालखास | सपा | रालोद | 3587 | 1.9 | भाजपा | सपा | 11421 | 5.1 | रालोद | भाजपा | 9182 | 3.91 |
| 44-सरधना | भाजपा | रालोद | 12274 | 2.7 | भाजपा | सपा | 21625 | 9.1 | सपा | भाजपा | 18200 | 7.48 | |
| 45-हस्तिनापुर-(SC) | सपा | पीस | 6641 | 3.6 | भाजपा | बसपा | 36062 | 16.4 | भाजपा | सपा | 7312 | 3.17 | |
| 46-किठोड़ | सपा | बसपा | 11106 | 5.5 | भाजपा | सपा | 10822 | 4.5 | सपा | भाजपा | 2180 | 0.86 | |
| 47-मेरठ कैन्ट | भाजपा | बसपा | 3613 | 1.8 | भाजपा | बसपा | 76619 | 32.5 | भाजपा | रालोद | 118072 | 48.29 | |
| 48-मेरठ | भाजपा | सपा | 6278 | 3.5 | सपा | भाजपा | 28769 | 14.8 | सपा | भाजपा | 26065 | 12.93 | |
| 49-मेरठ दक्षिण | भाजपा | बसपा | 9784 | 4.5 | भाजपा | बसपा | 35395 | 13.1 | भाजपा | सपा | 7942 | 2.67 | |
| बागपत | 50-छपरौली | रालोद | बसपा | 21571 | 14.8 | रालोद | भाजपा | 3842 | 1.9 | रालोद | भाजपा | 29508 | 14.06 |
| 51-बड़ौत | बसपा | रालोद | 5676 | 3.9 | भाजपा | रालोद | 26486 | 14.4 | भाजपा | रालोद | 315 | 0.16 | |
| 52-बागपत | बसपा | रालोद | 7663 | 4.6 | भाजपा | बसपा | 31360 | 15.9 | भाजपा | रालोद | 6733 | 3.15 | |
| गाजियाबाद | 53-लोनी | बसपा | रालोद | 25248 | 11.7 | भाजपा | बसपा | 42813 | 15.7 | भाजपा | रालोद | 8676 | 2.76 |
| 54-मुरादनगर | बसपा | सपा | 3622 | 1.7 | भाजपा | बसपा | 89612 | 35.5 | भाजपा | रालोद | 97295 | 35.35 | |
| 55-साहिबाबाद | बसपा | भाजपा | 24348 | 7.3 | भाजपा | कांग्रेस | 150685 | 35.6 | भाजपा | सपा | 214835 | 44.6 | |
| 56-गाजियाबाद | बसपा | भाजपा | 12121 | 6.7 | भाजपा | बसपा | 70505 | 31.4 | भाजपा | सपा | 105537 | 43.12 | |
| 57-मोदीनगर | रालोद | बसपा | 13949 | 7.9 | भाजपा | बसपा | 66582 | 31 | भाजपा | रालोद | 34619 | 15.46 | |
| हापुड़ (पंचशील) | 58-धौलाना | सपा | बसपा | 9339 | 4.6 | बसपा | भाजपा | 3576 | 1.4 | भाजपा | सपा | 12628 | 4.51 |
| 59-हापुड़-(SC) | कांग्रेस | बसपा | 22152 | 12 | भाजपा | कांग्रेस | 15006 | 6.8 | भाजपा | रालोद | 7034 | 2.85 | |
| 60-गढ़मुक्तेश्वर | सपा | बसपा | 18199 | 9.5 | भाजपा | बसपा | 35294 | 16 | भाजपा | सपा | 26306 | 11.13 | |
| गौतमबुद्धनगर | 61-नोएडा | भाजपा | बसपा | 27676 | 13.2 | भाजपा | सपा | 104016 | 41.2 | भाजपा | सपा | 181513 | 52.12 |
| 62-दादरी | बसपा | भाजपा | 37297 | 18.7 | भाजपा | बसपा | 80177 | 30.4 | भाजपा | सपा | 138218 | 39.07 | |
| 63-जेवर | बसपा | कांग्रेस | 9500 | 5.3 | भाजपा | बसपा | 22173 | 10.6 | भाजपा | रालोद | 56315 | 24.28 | |
| बुलन्दशहर | 64-सिकन्दराबाद | भाजपा | बसपा | 123 | 0.1 | भाजपा | बसपा | 28623 | 11.4 | भाजपा | सपा | 29343 | 10.74 |
| 65-बुलन्दशहर | बसपा | भाजपा | 6947 | 3.4 | भाजपा | बसपा | 23084 | 9.5 | भाजपा | रालोद | 25600 | 9.95 | |
| 66-स्याना | कांग्रेस | बसपा | 1664 | 0.8 | भाजपा | बसपा | 71630 | 31 | भाजपा | रालोद | 89657 | 35.41 | |
| 67-अनूपशहर | बसपा | सपा | 3501 | 1.8 | भाजपा | बसपा | 60314 | 26.4 | भाजपा | बसपा | 77623 | 32.53 | |
| 68-डिबाई | सपा | जेएकप | 3597 | 2 | भाजपा | सपा | 65630 | 31.6 | भाजपा | सपा | 68025 | 30.99 | |
| 69-शिकारपुर | सपा | बसपा | 8403 | 4.6 | भाजपा | बसपा | 50245 | 25 | भाजपा | रालोद | 55683 | 25.94 | |
| 70-खुर्जा-(SC) | कांग्रेस | बसपा | 37304 | 17.8 | भाजपा | बसपा | 64299 | 27.3 | भाजपा | सपा | 67084 | 25.86 | |
अलीगढ़ मण्डल के 2012, 2017 एवं 2022 के चुनाव परिणाम का विश्लेषण
| अलीगढ मण्डल- 17 | |||
|---|---|---|---|
| जिले-1.अलीगढ 2.हाथरस 3.कासगंज 4.एटा | |||
| पार्टी | 2012 | 2017 | 2022 |
| भाजपा | 0 | 16 | 15 |
| सपा | 11 | 0 | 1 |
| बसपा | 3 | 1 | 0 |
| कांग्रेस | 0 | 0 | 0 |
| रालोद | 3 | 0 | 1 |
| अन्य | 0 | 0 | 0 |
| विधानसभा चुनाव 2012 | विधानसभा चुनाव 2017 | विधानसभा चुनाव 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विधानसभा | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | |
| संख्या/नाम | |||||||||||||
| अलीगढ़ | 71-खैर-SC | रालोद | बसपा | 38774 | 20.2 | भाजपा | बसपा | 70721 | 30.7 | भाजपा | बसपा | 74341 | 29.57 |
| 72-बरौली | रालोद | बसपा | 12023 | 5.9 | भाजपा | बसपा | 38763 | 16.6 | भाजपा | बसपा | 90645 | 37.1 | |
| 73-अतरौली | सपा | जेकेएनपी | 8867 | 4.3 | भाजपा | सपा | 50967 | 22 | भाजपा | सपा | 39324 | 16.28 | |
| 74-छर्रा | सपा | बसपा | 4786 | 2.5 | भाजपा | सपा | 56164 | 24.6 | भाजपा | सपा | 24327 | 10.01 | |
| 75-कोल | सपा | कांग्रेस | 599 | 0.3 | भाजपा | सपा | 50963 | 22.4 | भाजपा | सपा | 5028 | 1.99 | |
| 76-अलीगढ़ | सपा | भाजपा | 23086 | 12.5 | भाजपा | सपा | 15440 | 6.3 | भाजपा | सपा | 12786 | 5.06 | |
| 77-इग्लास-SC | रालोद | बसपा | 8193 | 4.3 | भाजपा | बसपा | 74800 | 32.2 | भाजपा | रालोद | 59163 | 24.35 | |
| हाथरस | 78-हाथरस-SC | बसपा | भाजपा | 8673 | 4.2 | भाजपा | बसपा | 70661 | 29.8 | भाजपा | बसपा | 100856 | 38.34 |
| 79-सादाबाद | सपा | बसपा | 5187 | 2.8 | बसपा | रालोद | 26610 | 11.8 | रालोद | भाजपा | 6437 | 2.65 | |
| 80-सिकन्दराराऊ | बसपा | सपा | 1063 | 0.5 | भाजपा | बसपा | 14772 | 6.9 | भाजपा | सपा | 8104 | 3.44 | |
| कासगंज | 100-कासगंज | सपा | बसपा | 10179 | 5.3 | भाजपा | सपा | 52030 | 23.9 | भाजपा | सपा | 46265 | 19.75 |
| 101-अमानपुर | बसपा | सपा | 3656 | 2.3 | भाजपा | सपा | 41804 | 22.9 | भाजपा | सपा | 43329 | 22.66 | |
| 102-पटियाली | सपा | बसपा | 27775 | 15.8 | भाजपा | सपा | 3771 | 1.9 | सपा | भाजपा | 4001 | 1.82 | |
| एटा | 103-अलीगंज | सपा | बसपा | 26021 | 13 | भाजपा | सपा | 13851 | 6.4 | भाजपा | सपा | 3810 | 1.68 |
| 104-एटा | सपा | बसपा | 3244 | 2 | भाजपा | सपा | 21129 | 10.5 | भाजपा | सपा | 17247 | 8.19 | |
| 105-मारहरा | सपा | जेकेएनपी | 22256 | 13 | भाजपा | सपा | 33432 | 17.6 | भाजपा | सपा | 17609 | 8.51 | |
| 106-जलेश्वर-SC | सपा | बसपा | 22569 | 15.1 | भाजपा | सपा | 19808 | 10.8 | भाजपा | सपा | 4441 | 2.19 | |
आगरा मण्डल के 2012, 2017 एवं 2022 के चुनाव परिणाम का विश्लेषण
| आगरा मण्डल- 23 | ||||
|---|---|---|---|---|
| जिले-1-मथुरा 2-आगरा 3-फिरोजाबाद 4-मैनपुरी 5-बदायूं | ||||
| पार्टी | 2012 | 2017 | 2022 | |
| भाजपा | 2 | 18 | 18 | |
| सपा | 9 | 4 | 5 | |
| बसपा | 8 | 1 | 0 | |
| कांग्रेस | 1 | 0 | 0 | |
| रालोद | 3 | 0 | 0 | |
| अन्य | 0 | 0 | 0 | |
| विधानसभा चुनाव 2012 | विधानसभा चुनाव 2017 | विधानसभा चुनाव 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विधानसभा | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | |
| संख्या/नाम | |||||||||||||
| मथुरा | 81-छाता | आरएलडी | बसपा | 14594 | 6.9 | भाजपा | निर्दली; | 63838 | 28.2 | भाजपा | रालोद | 48948 | 20.53 |
| 82-मांट | आरएलडी | AITC | 16055 | 7.9 | बसपा | रालोद | 432 | 0.2 | भाजपा | बसपा | 9580 | 4.26 | |
| 83-गोवर्धन | बसपा | रालोद | 21495 | 11.7 | भाजपा | बसपा | 33009 | 16 | भाजपा | बसपा | 42507 | 19.18 | |
| 84-मथुरा | कांग्रेस | भाजपा | 501 | 0.2 | भाजपा | कांग्रेस | 101161 | 40.2 | भाजपा | कांग्रेस | 109803 | 41.65 | |
| 85-बलदेव-SC | आरएलडी | बसपा | 32094 | 16.8 | भाजपा | आरएलडी | 13208 | 5.7 | भाजपा | रालोद | 25255 | 10.28 | |
| आगरा | 86-एतमादपुर | बसपा | सपा | 8504 | 3.6 | भाजपा | बसपा | 47255 | 16.7 | भाजपा | बसपा | 47924 | 15.94 |
| 87-आगरा कैन्ट-SC | बसपा | भाजपा | 6415 | 3.1 | भाजपा | बसपा | 46325 | 18.4 | भाजपा | सपा | 48697 | 19.34 | |
| 88-आगरादक्षिण | भाजपा | बसपा | 22960 | 11.7 | भाजपा | बसपा | 54225 | 25 | भाजपा | सपा | 56640 | 27.16 | |
| 89-आगरा उत्तर | भाजपा | बसपा | 23356 | 11.9 | भाजपा | बसपा | 86320 | 37.6 | भाजपा | बसपा | 112370 | 46.67 | |
| 90-आगराग्रामीणSC | बसपा | सपा | 18754 | 9.3 | भाजपा | बसपा | 65296 | 26.3 | भाजपा | बसपा | 76608 | 29.37 | |
| 91-फतेहपुर सिकरी | बसपा | निर्दलीय | 5623 | 2.8 | भाजपा | बसपा | 52337 | 23 | भाजपा | रालोद | 47269 | 19.45 | |
| 92-खैरागढ़ | बसपा | सपा | 7106 | 3.7 | भाजपा | बसपा | 31999 | 16.2 | भाजपा | कांग्रेस | 36497 | 17.78 | |
| 93-फतेहाबाद | बसपा | सपा | 699 | 0.4 | भाजपा | सपा | 34364 | 16.5 | भाजपा | सपा | 53235 | 24.69 | |
| 94-बाह | सपा | बसपा | 26471 | 14.4 | भाजपा | बसपा | 23140 | 12.1 | भाजपा | सपा | 24235 | 12.73 | |
| फिरोजाबाद | 95-टुण्डला- SC | बसपा | सपा | 7946 | 3.8 | भाजपा | बसपा | 56070 | 23.1 | भाजपा | सपा | 47691 | 19.2 |
| 96-जसराना | सपा | बसपा | 28636 | 14.1 | भाजपा | सपा | 20328 | 8.9 | सपा | भाजपा | 836 | 0.34 | |
| 97-फिरोजाबाद | भाजपा | सपा | 2015 | 0.9 | भाजपा | सपा | 41727 | 18 | भाजपा | सपा | 32955 | 12.72 | |
| 98-शिकोहाबाद | सपा | बसपा | 43994 | 23.2 | भाजपा | सपा | 10777 | 5.1 | सपा | भाजपा | 9328 | 3.96 | |
| 99-सिरसागंज | सपा | बसपा | 40015 | 21.5 | सपा | भाजपा | 10676 | 5.3 | सपा | भाजपा | 8805 | 4.23 | |
| मैनपुरी | 107-मैनपुरी | सपा | बसपा | 14209 | 8.5 | सपा | भाजपा | 8831 | 4.5 | भाजपा | सपा | 6766 | 3.17 |
| 108-भोगांव | सपा | बसपा | 30676 | 17.8 | भाजपा | सपा | 20297 | 10.4 | भाजपा | सपा | 4767 | 2.21 | |
| 109-किशन- SC | सपा | बसपा | 35050 | 22.8 | सपा | भाजपा | 16529 | 9.3 | सपा | भाजपा | 19151 | 9.78 | |
| 110-करहल | सपा | बसपा | 30943 | 15.7 | सपा | भाजपा | 38405 | 18.4 | सपा | भाजपा | 67504 | 27.38 | |
बरेली मण्डल के 2012, 2017 एवं 2022 के चुनाव परिणाम का विश्लेषण
| बरेली मण्डल- 25 | |||
|---|---|---|---|
| जिले-1.बदायूं 2.बरेली 3.पीलीभीत 4.शाहजहांपुर | |||
| पार्टी | 2012 | 2017 | 2022 |
| भाजपा | 5 | 23 | 20 |
| सपा | 13 | 2 | 5 |
| बसपा | 6 | 0 | 0 |
| कांग्रेस | 0 | 0 | 0 |
| रालोद | 0 | 0 | 0 |
| अन्य | 1 | 0 | 0 |
| विधानसभा चुनाव 2012 | विधानसभा चुनाव 2017 | विधानसभा चुनाव 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विधानसभा | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | जीती पार्टी | दूसरा स्थान | अन्तर (मत) | प्रतिशत | |
| संख्या/नाम | |||||||||||||
| बदायूं | 112-बिसौली-SC | सपा | बसपा | 42990 | 21.3 | भाजपा | सपा | 10688 | 4.7 | सपा | भाजपा | 1834 | 0.73 |
| 113-सहसवान | सपा | बसपा | 7027 | 3.2 | सपा | बसपा | 4269 | 1.8 | सपा | बसपा | 13945 | 5.56 | |
| 114-बिल्सी | बसपा | सपा | 8368 | 4.7 | भाजपा | बसपा | 26979 | 13.9 | भाजपा | सपा | 25115 | 12.23 | |
| 115-बदायूं | सपा | भाजपा | 15413 | 8 | भाजपा | सपा | 16469 | 7.8 | भाजपा | सपा | 11179 | 5.1 | |
| 116-शेखपुर | सपा | कांग्रेस | 8252 | 3.9 | भाजपा | सपा | 23386 | 10 | सपा | भाजपा | 6100 | 2.48 | |
| 117-दातागंज | बसपा | सपा | 5327 | 2.5 | भाजपा | बसपा | 25759 | 11.6 | भाजपा | सपा | 9476 | 3.99 | |
| बरेली | 118-बहेड़ी | सपा | भाजपा | 18 | 0.01 | भाजपा | बसपा | 42837 | 17.4 | सपा | भाजपा | 3355 | 1.26 |
| 119-मीरगंज | बसपा | भाजपा | 7921 | 4.3 | भाजपा | बसपा | 54500 | 26.1 | भाजपा | सपा | 32840 | 14.22 | |
| 120-भोजीपुरा | IEMC | सपा | 17948 | 8.9 | भाजपा | सपा | 27764 | 11.7 | सपा | भाजपा | 9409 | 3.62 | |
| 121-नवाबगंज | सपा | बसपा | 17719 | 9.4 | भाजपा | सपा | 39142 | 18.3 | भाजपा | सपा | 9237 | 4 | |
| 122-फरीदपुर-SC | सपा | भाजपा | 16787 | 9.7 | भाजपा | सपा | 24721 | 13.1 | भाजपा | सपा | 2921 | 1.44 | |
| 123-बिथरीचैनपुर | बसपा | सपा | 3415 | 1.6 | भाजपा | सपा | 19511 | 8.4 | भाजपा | सपा | 15841 | 6.38 | |
| 124-बरेली | भाजपा | सपा | 27062 | 14.6 | भाजपा | कांग्रेस | 28667 | 12.9 | भाजपा | सपा | 32320 | 13.47 | |
| 125-बरेली(कैन्ट) | भाजपा | सपा | 18949 | 12.3 | भाजपा | कांग्रेस | 12664 | 6.9 | भाजपा | सपा | 10768 | 5.49 | |
| 126-आंवला | भाजपा | सपा | 4408 | 2.7 | भाजपा | सपा | 3546 | 2 | भाजपा | सपा | 18424 | 9.62 | |
| पीलीभीत | 127-पीलीभीत | सपा | बसपा | 4235 | 1.9 | भाजपा | सपा | 43356 | 17.3 | भाजपा | सपा | 6970 | 2.67 |
| 128-बरखेड़ा | सपा | भाजपा | 30374 | 15.5 | भाजपा | सपा | 57930 | 27.6 | भाजपा | सपा | 81472 | 34.25 | |
