Seats won by Region and Division Wise
| рдордВрдбрд▓ | рдЬрд┐рд▓реЗ | рд╕реАрдЯ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | рдЕрдиреНрдп | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2017 | 2022 | 2012 | 2017 | 2022 | 2012 | 2017 | 2022 | 2012 | 2017 | 2022 | 2012 | 2017 | 2022 | ||||
| рдкрд╢реНрдЪрд┐рдореА | 6 | 26 | 136 | 20 | 109 | 93 | 58 | 21 | 35 | 39 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 | 1 | 8 |
| рдордзреНрдп | 4 | 21 | 118 | 10 | 97 | 84 | 90 | 12 | 31 | 10 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдВрдЪрд▓ | 6 | 21 | 130 | 14 | 87 | 64 | 71 | 14 | 42 | 24 | 10 | 1 | 10 | 2 | 2 | 11 | 17 | 21 |
| рдмреБрдВрджреЗрд▓рдЦрдВрдб | 2 | 7 | 19 | 3 | 19 | 14 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 75 | 403 | 47 | 312 | 255 | 224 | 47 | 111 | 80 | 19 | 1 | 28 | 7 | 2 | 24 | 18 | 34 | |
рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдЪрд╛рд░ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдореЗрдВ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрд┐рдд рд╣реИ рдкрд╢реНрдЪрд┐рдореА, рдордзреНрдп рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢, рдмреБрдВрджреЗрд▓рдЦрдВрдб рдПрд╡рдВ рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдВрдЪрд▓ред
рдкрд╢реНрдЪрд┐рдореА рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢
6 рдордгреНрдбрд▓ 26 рдЬрд┐рд▓реЗ 136 рд╕реАрдЯреЗрдВ
| рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 2012 | 2017 | 2022 |
|---|---|---|---|
| рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 20 | 109 | 93 |
| рд╕рдкрд╛ | 58 | 21 | 35 |
| рдмрд╕рдкрд╛ | 39 | 3 | 0 |
| рдХрд╛рдЧреНрд░реЗрд╕ | 8 | 2 | 0 |
| рдЖрд░рдПрд▓рдбреА | 9 | 1 | 8 |
| рдЕрдиреНрдп | 2 | 0 | 0 |
| рдпреЛрдЧ | 136 | 136 | 136 |
рд╕рд╣рд╛рд░рдирдкреБрд░ рдордгреНрдбрд▓ рдХреЗ 2012, 2017 рдПрд╡рдВ 2022 рдХреЗ рдЪреБрдирд╛рд╡ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдХрд╛ рд╡рд┐рд╢реНрд▓реЗрд╖рдг
| рд╕рд╣рд╛рд░рдирдкреБрд░ рдордгреНрдбрд▓ - 16 | |||
|---|---|---|---|
| рдЬрд┐рд▓реЗ-1.рд╕рд╣рд╛рд░рдирдкреБрд░ 2.рд╢рд╛рдорд▓реА 3.рдореБрдЬрдлреНрдлрд░рдирдЧрд░ | |||
| рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 2012 | 2017 | 2022 |
| рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 3 | 12 | 7 |
| рд╕рдкрд╛ | 3 | 2 | 4 |
| рдмрд╕рдкрд╛ | 7 | 0 | 0 |
| рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 2 | 2 | 0 |
| рд░рд╛рд▓реЛрдж | 1 | 0 | 5 |
| рдЕрдиреНрдп | 0 | 0 | 0 |
| рд╡рд┐рдзрд╛рдирд╕рднрд╛ рдЪреБрдирд╛рд╡ 2012 | рд╡рд┐рдзрд╛рдирд╕рднрд╛ рдЪреБрдирд╛рд╡ 2017 | рд╡рд┐рдзрд╛рдирд╕рднрд╛ рдЪреБрдирд╛рд╡ 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рд╡рд┐рдзрд╛рдирд╕рднрд╛ | рдЬреАрддреА рдкрд╛рд░реНрдЯреА | рджреВрд╕рд░рд╛ рд╕реНрдерд╛рди | рдЕрдиреНрддрд░ (рдордд) | рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | рдЬреАрддреА рдкрд╛рд░реНрдЯреА | рджреВрд╕рд░рд╛ рд╕реНрдерд╛рди | рдЕрдиреНрддрд░ (рдордд) | рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | рдЬреАрддреА рдкрд╛рд░реНрдЯреА | рджреВрд╕рд░рд╛ рд╕реНрдерд╛рди | рдЕрдиреНрддрд░ (рдордд) | рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | |
| рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛/рдирд╛рдо | |||||||||||||
| рд╕рд╣рд╛рд░рдирдкреБрд░ | 1-рдмреЗрд╣рдЯ | рдмрд╕рдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 514 | 0.2 | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 25586 | 10.2 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 37880 | 13.5 |
| 2-рдирдХреБреЬ | рдмрд╕рдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 4330 | 1.9 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 4057 | 1.6 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 315 | 0.1 | |
| 3-рд╕рд╣рд╛рд░рдирдкреБрд░ рдирдЧрд░ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 12626 | 5.8 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 4636 | 1.7 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 7434 | 2.5 | |
| 4-рд╕рд╣рд╛рд░рдирдкреБрд░ | рдмрд╕рдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 17113 | 8.4 | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | рдмрд╕рдкрд╛ | 12324 | 5.2 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 30745 | 11.9 | |
| 5-рджреЗрд╡рдмрдиреНрдж | рд╕рдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 3050 | 1.6 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 29400 | 12.6 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 7104 | 2.9 | |
| 6.рд░рд╛рдордкреБрд░рдордирд┐рд╣рд╛рд░рди(SC) | рдмрд╕рдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 26606 | 13.6 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 595 | 0.3 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 20593 | 8.9 | |
| 7-рдЧрдВрдЧреЛрд╣ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | рд╕рдкрд╛ | 4023 | 1.8 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 38028 | 14.8 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 23449 | 8.7 | |
| рд╢рд╛рдорд▓реА | 8-рдХреИрд░рд╛рдирд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 19543 | 11 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 21162 | 10.2 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 25887 | 10.7 |
| 9-рдерд╛рдирд╛рднрд╡рди | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд░рд╛рд▓реЛрдж | 265 | 0.2 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 16817 | 7.9 | рд░рд╛рд▓реЛрдж | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 10806 | 4.94 | |
| 10-рд╢рд╛рдорд▓реА | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | рд╕рдкрд╛ | 3741 | 2.2 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 29720 | 15.2 | рд░рд╛рд▓реЛрдж | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 7107 | 3.37 | |
| рдореБрдЬрдлреНрдлрд░ рдирдЧрд░ | 11-рдмреБрдврд╛рдирд╛ | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 10588 | 5.5 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 13201 | 5.5 | рд░рд╛рд▓реЛрдж | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 28310 | 11.07 |
| 12-рдЪрд░рдерд╛рд╡рд▓ | рдмрд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 12706 | 7.4 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 23231 | 11.3 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 5334 | 2.4 | |
| 13-рдкреБрд░рдХрд╛рдЬреА(SC) | рдмрд╕рдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 8908 | 5.3 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 11253 | 5.5 | рд░рд╛рд▓реЛрдж | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 6532 | 3.04 | |
| 14-рдореБрдЬрдлреНрдлрд░рдирдЧрд░ | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 15002 | 8.9 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 10704 | 5 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд░рд╛рд▓реЛрдж | 18694 | 8.3 | |
| 15-рдЦрддреМрд▓реА | рд░рд╛рд▓реЛрдж | рдмрд╕рдкрд╛ | 5875 | 3.5 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 31374 | 14.8 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд░рд╛рд▓реЛрдж | 16345 | 7.4 | |
| 16-рдореАрд░рд╛рдкреБрд░ | рдмрд╕рдкрд╛ | рд░рд╛рд▓реЛрдж | 12733 | 7.5 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 193 | 0.1 | рд░рд╛рд▓реЛрдж | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 27380 | 12.63 | |
рдореБрд░рд╛рджрд╛рдмрд╛рдж рдордгреНрдбрд▓ рдХреЗ 2012, 2017 рдПрд╡рдВ 2022 рдХреЗ рдЪреБрдирд╛рд╡ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдХрд╛ рд╡рд┐рд╢реНрд▓реЗрд╖рдг
| рдореБрд░рд╛рджрд╛рдмрд╛рдж рдордгреНрдбрд▓- 27 | |||
|---|---|---|---|
| рдЬрд┐рд▓реЗ-1.рдмрд┐рдЬрдиреМрд░ 2.рдореБрд░рд╛рджрд╛рдмрд╛рдж 3.рд╕рдВрднрд▓(рднреАрдордирдЧрд░) 4.рд░рд╛рдордкреБрд░ 5.рдЕрдорд░реЛрд╣рд╛ | |||
| рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 2012 | 2017 | 2022 |
| рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 3 | 15 | 10 |
| рд╕рдкрд╛ | 16 | 12 | 17 |
| рдмрд╕рдкрд╛ | 5 | 0 | 0 |
| рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 2 | 0 | 0 |
| рдкреАрд╕ рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 1 | 0 | 0 |
| рдЕрдиреНрдп | 0 | 0 | 0 |
| рд╡рд┐рдзрд╛рдирд╕рднрд╛ рдЪреБрдирд╛рд╡ 2012 | рд╡рд┐рдзрд╛рдирд╕рднрд╛ рдЪреБрдирд╛рд╡ 2017 | рд╡рд┐рдзрд╛рдирд╕рднрд╛ рдЪреБрдирд╛рд╡ 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рд╡рд┐рдзрд╛рдирд╕рднрд╛ | рдЬреАрддреА рдкрд╛рд░реНрдЯреА | рджреВрд╕рд░рд╛ рд╕реНрдерд╛рди | рдЕрдиреНрддрд░ (рдордд) | рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | рдЬреАрддреА рдкрд╛рд░реНрдЯреА | рджреВрд╕рд░рд╛ рд╕реНрдерд╛рди | рдЕрдиреНрддрд░ (рдордд) | рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | рдЬреАрддреА рдкрд╛рд░реНрдЯреА | рджреВрд╕рд░рд╛ рд╕реНрдерд╛рди | рдЕрдиреНрддрд░ (рдордд) | рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | |
| рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛/рдирд╛рдо | |||||||||||||
| рдмрд┐рдЬрдиреМрд░ | 17-рдирдЬреАрдмрд╛рдмрд╛рдж | рдмрд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 11583 | 6.2 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 2002 | 0.9 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 23770 | 10.22 |
| 18-рдирдЧреАрдирд╛-(SC) | рд╕рдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 26546 | 14.6 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 7967 | 3.8 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 26451 | 11.84 | |
| 19-рдмреЭрд╛рдкреБрд░ | рдмрд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 27375 | 13.5 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 9824 | 4.4 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 14345 | 5.96 | |
| 20-рдзрд╛рдордкреБрд░ | рд╕рдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 564 | 0.4 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 17864 | 9.3 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 203 | 0.1 | |
| 21-рдирд╣рдЯреМрд░-(SC) | рдмрд╕рдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 19398 | 11.8 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 23151 | 12.4 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд░рд╛рд▓реЛрдж | 258 | 0.12 | |
| 22-рдмрд┐рдЬрдиреМрд░ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 17836 | 8.5 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 27281 | 11.2 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд░рд╛рд▓реЛрдж | 1445 | 0.58 | |
| 23-рдЪрд╛рдВрджрдкреБрд░ | рдмрд╕рдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 15013 | 8 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 35649 | 16.4 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 234 | 0.1 | |
| 24-рдиреВрд░рдкреБрд░ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 5473 | 3.1 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 12736 | 6.3 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 6065 | 2.84 | |
| рдореБрд░рд╛рджрд╛рдмрд╛рдж | 25-рдХрд╛рдВрда | рдкреАрд╕ | рдмрд╕рдкрд╛ | 1534 | 0.8 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 2348 | 0.9 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 43178 | 15.77 |
| 26-рдард╛рдХреБрд░рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдПрдордбреА | 37974 | 17.2 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 13409 | 5.3 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 19684 | 7.14 | |
| 27-рдореБрд░рд╛рджрд╛рдмрд╛рдж рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 22736 | 12.6 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 28781 | 13 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 27820 | 22.54 | |
| 28-рдореБрд░рд╛рджрд╛рдмрд╛рджрдирдЧрд░ | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 20238 | 9.7 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 3193 | 1.2 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 782 | 0.24 | |
| 29-рдХреБрдиреНрджрд░рдХреА | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 17201 | 7.8 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 10821 | 4.1 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 43162 | 15.88 | |
| 30-рдмрд┐рд▓рд╛рд░реА | рд╕рдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 1540 | 0.8 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 13441 | 5.9 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 7610 | 3.19 | |
| рд╕рдореНрднрд▓ | 31-рдЪрдиреНрджреМрд╕реА-(SC) | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 4007 | 2.1 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 45469 | 20.5 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 34367 | 15.52 |
| (рднреАрдордирдЧрд░) | 32-рдЕрд╕рдореЛрд▓реА | рд╕рдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 26389 | 12.6 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 21126 | 8.5 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 25206 | 9.69 |
| 33-рд╕рдореНрднрд▓ | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 30047 | 15.3 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 19272 | 8.04 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 41697 | 17.03 | |
| 111-рдЧреБрдиреНрдиреМрд░ | рд╕рдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 46658 | 23.1 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 11386 | 5.1 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 29529 | 12.24 | |
| рд░рд╛рдордкреБрд░ | 34-рд╕реНрд╡рд╛рд░ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 13715 | 8.2 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 53096 | 25.9 | рд╕рдкрд╛ | рдПрдбреА(рдПрд╕) | 61103 | 28.57 |
| 35-рдЪрдорд░рд╡реНрд╡рд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 1846 | 1.1 | рд╕рдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 34376 | 17.8 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 34290 | 17.1 | |
| 36-рд╡рд┐рд▓рд╛рд╕рдкреБрд░ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | рд╕рдкрд╛ | 10177 | 5.2 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 22359 | 10.1 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 307 | 0.13 | |
| 37-рд░рд╛рдордкреБрд░ | рд╕рдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 63269 | 36.5 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 46842 | 21.9 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 55141 | 25.09 | |
| 38-рдорд┐рд▓рдХ-(SC) | рд╕рдкрд╛ | рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 20163 | 11.2 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 16667 | 7.8 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 5912 | 2.61 | |
| рдЕрдорд░реЛрд╣рд╛ | 39-рдзрдиреМрд░рд╛-(SC) | рд╕рдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 7629 | 3.9 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 38229 | 17.1 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 11425 | 4.69 |
| 40-рдиреМрдЧрд╛рдВрд╡рд╛рд╕рд╛рджрд╛рдд | рд╕рдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 3662 | 1.8 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 20648 | 8.9 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 6540 | 2.74 | |
| 41-рдЕрдорд░реЛрд╣рд╛ | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 21805 | 12.3 | рд╕рдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 15042 | 7.5 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 71036 | 31.69 | |
| 42-рд╣рд╕рдирдкреБрд░ | рд╕рдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 32288 | 14.6 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 27770 | 11 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 22382 | 8.32 | |
рдореЗрд░рда рдордгреНрдбрд▓ рдХреЗ 2012, 2017 рдПрд╡рдВ 2022 рдХреЗ рдЪреБрдирд╛рд╡ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдХрд╛ рд╡рд┐рд╢реНрд▓реЗрд╖рдг
| рдореЗрд░рда рдордгреНрдбрд▓- 28 | |||
|---|---|---|---|
| рдЬрд┐рд▓реЗ-1-рдореЗрд░рда 2-рдмрд╛рдЧрдкрдд 3-рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж 4-рд╣рд╛рдкреБреЬ 5-рдЧреМрддрдордмреБрджреНрдз рдирдЧрд░ 6- рдмреБрд▓рдиреНрджрд╢рд╣рд░ | |||
| рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 2012 | 2017 | 2022 |
| рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 6 | 25 | 23 |
| рд╕рдкрд╛ | 7 | 1 | 3 |
| рдмрд╕рдкрд╛ | 10 | 1 | 0 |
| рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 3 | 0 | 0 |
| рд░рд╛рд▓реЛрдж | 2 | 1 | 2 |
| рдЕрдиреНрдп | 0 | 0 | 0 |
| рд╡рд┐рдзрд╛рдирд╕рднрд╛ рдЪреБрдирд╛рд╡ 2012 | рд╡рд┐рдзрд╛рдирд╕рднрд╛ рдЪреБрдирд╛рд╡ 2017 | рд╡рд┐рдзрд╛рдирд╕рднрд╛ рдЪреБрдирд╛рд╡ 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рд╡рд┐рдзрд╛рдирд╕рднрд╛ | рдЬреАрддреА рдкрд╛рд░реНрдЯреА | рджреВрд╕рд░рд╛ рд╕реНрдерд╛рди | рдЕрдиреНрддрд░ (рдордд) | рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | рдЬреАрддреА рдкрд╛рд░реНрдЯреА | рджреВрд╕рд░рд╛ рд╕реНрдерд╛рди | рдЕрдиреНрддрд░ (рдордд) | рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | рдЬреАрддреА рдкрд╛рд░реНрдЯреА | рджреВрд╕рд░рд╛ рд╕реНрдерд╛рди | рдЕрдиреНрддрд░ (рдордд) | рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | |
| рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛/рдирд╛рдо | |||||||||||||
| рдореЗрд░рда | 43-рд╕рд┐рд╡рд╛рд▓рдЦрд╛рд╕ | рд╕рдкрд╛ | рд░рд╛рд▓реЛрдж | 3587 | 1.9 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 11421 | 5.1 | рд░рд╛рд▓реЛрдж | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 9182 | 3.91 |
| 44-рд╕рд░рдзрдирд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд░рд╛рд▓реЛрдж | 12274 | 2.7 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 21625 | 9.1 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 18200 | 7.48 | |
| 45-рд╣рд╕реНрддрд┐рдирд╛рдкреБрд░-(SC) | рд╕рдкрд╛ | рдкреАрд╕ | 6641 | 3.6 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 36062 | 16.4 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 7312 | 3.17 | |
| 46-рдХрд┐рдареЛреЬ | рд╕рдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 11106 | 5.5 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 10822 | 4.5 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 2180 | 0.86 | |
| 47-рдореЗрд░рда рдХреИрдиреНрдЯ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 3613 | 1.8 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 76619 | 32.5 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд░рд╛рд▓реЛрдж | 118072 | 48.29 | |
| 48-рдореЗрд░рда | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 6278 | 3.5 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 28769 | 14.8 | рд╕рдкрд╛ | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 26065 | 12.93 | |
| 49-рдореЗрд░рда рджрдХреНрд╖рд┐рдг | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 9784 | 4.5 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 35395 | 13.1 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд╕рдкрд╛ | 7942 | 2.67 | |
| рдмрд╛рдЧрдкрдд | 50-рдЫрдкрд░реМрд▓реА | рд░рд╛рд▓реЛрдж | рдмрд╕рдкрд╛ | 21571 | 14.8 | рд░рд╛рд▓реЛрдж | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 3842 | 1.9 | рд░рд╛рд▓реЛрдж | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | 29508 | 14.06 |
| 51-рдмреЬреМрдд | рдмрд╕рдкрд╛ | рд░рд╛рд▓реЛрдж | 5676 | 3.9 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд░рд╛рд▓реЛрдж | 26486 | 14.4 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд░рд╛рд▓реЛрдж | 315 | 0.16 | |
| 52-рдмрд╛рдЧрдкрдд | рдмрд╕рдкрд╛ | рд░рд╛рд▓реЛрдж | 7663 | 4.6 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 31360 | 15.9 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд░рд╛рд▓реЛрдж | 6733 | 3.15 | |
| рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж | 53-рд▓реЛрдиреА | рдмрд╕рдкрд╛ | рд░рд╛рд▓реЛрдж | 25248 | 11.7 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рдмрд╕рдкрд╛ | 42813 | 15.7 | рднрд╛рдЬрдкрд╛ | рд░рд╛рд▓реЛрдж | 8676 | 2.76 |
