75 जिलों में राजनीतिक दलों को मिली सीटों का विवरण (2022)
| मण्डल-वि. सीटें | ज़िले | वि. | भाजपा | सपा | बसपा | काँग्रेस | अन्य | मंडलवार दलों को मिले सीट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/403 | 75 | संख्या | ||||||
| सहारनपुर | मुज़फ़्फ़रनगर | 6 | 2 | 1 | 3 आरएलडी | भाजपा : 7 | ||
| 16 | शामली | 3 | 0 | 1 | 2 आरएलडी | सपा : 4 | ||
| सहारनपुर | 7 | 5 | 2 | आरएलडी : 5 | ||||
| मुरादाबाद | बिजनौर | 8 | 4 | 4 | भाजपा : 10 | |||
| 27 | मुरादाबाद | 6 | 1 | 5 | सपा : 17 | |||
| रामपुर | 5 | 2 | 3 | |||||
| सम्भल | 4 | 1 | 3 | |||||
| अमरोहा | 4 | 2 | 2 | |||||
| मेरठ | बाग़पत | 3 | 2 | 0 | 1 आरएलडी | भाजपा : 23 | ||
| 28 | बुलन्दशहर | 7 | 7 | 0 | सपा : 3 | |||
| गौतम बुद्ध नगर | 3 | 3 | 0 | आरएलडी : 2 | ||||
| ग़ाज़ियाबाद | 5 | 5 | 0 | |||||
| हापुड़ | 3 | 3 | 0 | |||||
| मेरठ | 7 | 3 | 3 | 1 आरएलडी | ||||
| अलीगढ़ | अलीगढ़ | 7 | 7 | 0 | भाजपा : 15 | |||
| 17 | हाथरस | 3 | 2 | 0 | 1 आरएलडी | सपा : 1 | ||
| कासगंज | 3 | 2 | 1 | आरएलडी : 1 | ||||
| ऐटा | 4 | 4 | 0 | |||||
| आगरा | फ़िरोज़ाबाद | 5 | 2 | 3 | भाजपा : 18 | |||
| 23 | मैनपुरी | 4 | 2 | 2 | सपा : 5 | |||
| मथुरा | 5 | 5 | 0 | |||||
| आगरा | 9 | 9 | 0 | |||||
| बरेली | बरेली | 9 | 7 | 2 | भाजपा : 20 | |||
| 25 | पीलीभीत | 4 | 4 | 0 | सपा : 5 | |||
| शाहजहाँपुर | 6 | 6 | 0 | |||||
| बदायूँ | 6 | 3 | 3 | |||||
| लखनऊ | लखीमपुर खीरी | 8 | 8 | 0 | भाजपा : 39 | |||
| 46 | लखनऊ | 9 | 7 | 2 | सपा : 7 | |||
| रायबरेली | 6 | 2 | 4 | |||||
| सीतापुर | 9 | 8 | 1 | |||||
| उन्नाव | 6 | 6 | 0 | |||||
| हरदोई | 8 | 8 | 0 | |||||
| अयोध्या | अंबेडकर नगर | 5 | 0 | 5 | भाजपा : 12 | |||
| 25 | अमेठी | 4 | 2 | 2 | सपा : 13 | |||
| बाराबंकी | 6 | 3 | 3 | |||||
| अयोध्या | 5 | 3 | 2 | |||||
| सुल्तानपुर | 5 | 4 | 1 | |||||
| कानपुर | इटावा | 3 | 1 | 2 | भाजपा : 18 | |||
| 27 | फ़र्रूख़ाबाद | 4 | 3 | 0 | 1 एडी(एस) | सपा : 7 | ||
| कन्नौज | 3 | 3 | 0 | एडी (एस) : 2 | ||||
| कानपुर देहात | 4 | 4 | 0 | |||||
| कानपुर नगर | 10 | 6 | 3 | 1 एडी(एस) | ||||
| औरैया | 3 | 1 | 2 | |||||
| देवीपाटन | बलरामपुर | 4 | 3 | 1 | भाजपा : 15 | |||
| 20 | गोंडा | 7 | 7 | 0 | सपा : 4 | |||
| श्रावस्ती | 2 | 1 | 1 | एडी(एस) : 1 | ||||
| बहराइच | 7 | 4 | 2 | 1 एडी(एस) | ||||
| झांसी | जालौन | 3 | 2 | 1 | भाजपा : 7 | |||
| 9 | झांसी | 4 | 3 | 1 एडी(एस) | सपा : 1 | |||
| ललितपुर | 2 | 2 | एडी(एस) : 1 | |||||
| चित्रकूट | बांदा | 4 | 3 | 1 | भाजपा : 7 | |||
| 10 | चित्रकूट | 2 | 0 | 1 | 1 एडी(एस) | सपा : 2 | ||
| हमीरपुर | 2 | 2 | एडी(एस) : 1 | |||||
| महोबा | 2 | 2 | ||||||
| प्रयागराज | प्रयागराज | 12 | 7 | 4 | 1 एडी(एस) | भाजपा : 11 | ||
| 28 | सपा : 11 | |||||||
| फ़तेहपुर | 6 | 3 | 2 | 1 एडी(एस) | कांग्रेस : 1 | |||
| कौशाम्बी | 3 | 0 | 3 | एडी(एस) : 3 | ||||
| प्रतापगढ़ | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 जेडी(एल) | जेडी(एल) : 2 | ||
| 1 एडी(एस) | ||||||||
| बस्ती | संत कबीर नगर | 3 | 2 | 1 निषाद | भाजपा : 5 | |||
| 13 | सिद्धार्थनगर | 5 | 2 | 2 | 1 एडी(एस) | सपा : 5 | निषाद : 1 | ||
| बस्ती | 5 | 1 | 3 | 1 एसबीएसपी | एडी(एस) : 1 एसबीएसपी : 1 | |||
| गोरखपुर | देवरिया | 7 | 7 | निषाद : 2 | ||||
| 28 | गोरखपुर | 9 | 9 | भाजपा : 25 | ||||
| कुशीनगर | 7 | 6 | 1 निषाद | कांग्रेस : 1 | ||||
| महाराजगंज | 5 | 3 | 1 | 1 निषाद | ||||
| आज़मगढ़ | आज़मगढ़ | 10 | 0 | 10 | भाजपा : 3 | |||
| 21 | बलिया | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 एसबीएसपी | सपा : 15 एसबीएसपी: 2 | |
| मऊ | 4 | 1 | 2 | 1 एसबीएसपी | बसपा : 1 | |||
| मिर्ज़ापुर | मिर्ज़ापुर | 5 | 3 | 0 | 1 एडी(एस) | भाजपा : 8 | ||
| 12 | 1 निषाद | सपा : 1 | निषाद : 2 | ||||||
| संत रविदास नगर (भदोई) | 3 | 1 | 1 | 1 निषाद | एडी(एस) : 1 | |||
| सोनभद्र | 4 | 4 | 0 | |||||
| वाराणसी | चंदौली | 4 | 3 | 1 | भाजपा : 12 | |||
| 28 | सपा : 10 | |||||||
| ग़ाज़ीपुर | 7 | 0 | 5 | 2 एसबीएसपी | एसबीएसपी : 3 | |||
| जौनपुर | 9 | 2 | 4 | 1 निषाद | एडी(एस) : 2 | |||
| 1 एसबीएसपी | निषाद : 1 | |||||||
| 1 एडी(एस) | ||||||||
| वाराणसी | 8 | 7 | 0 | 1 एडी(एस) | ||||
| 403 | 255 | 111 | 1 | 2 | आरएलडी 8, एसबीएसपी 6, | |||
| एडी(एस) 12, जेडी(एल) 2, निषाद 6 | ||||||||
