2022 विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों में जीत हार के अंतर का विश्लेषण
| Margin% | Seat | BJP | SP | BSP | AD | INC | SBSP | RLD | NINSHAD | IND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1- 5 | 131 | 68 | 47 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | - |
| 5.0- 10 | 91 | 51 | 33 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 10.0- 15.0 | 68 | 43 | 18 | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - |
| 15- 20 | 50 | 40 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 20- 25 | 23 | 18 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| 25- 30 | 15 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30- 55 | 25 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 403 | 255 | 111 | 1 | 12 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 |
विधानसभा परिणाम 2022- लीड मार्जिन
Lead Margin % wise - 0.01 to 5.0
| क्रम | वि० स० | निर्वाचन क्षेत्र | उम्मीदवार का नाम | श्रेणी | पार्टी का नाम | % वोट | LM % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | कुर्सी | साकेंद्र प्रताप वर्मा | - | भाजपा | 41.15 | 0.08 |
| 2 | 20 | धामपुर | अशोक कुमार राणा | - | भाजपा | 39.89 | 0.1 |
| 3 | 23 | चांदपुर | स्वामी ओमवेश | - | सपा | 40.34 | 0.1 |
| 4 | 267 | रामनगर | फ़रीद महफ़ूज़ किदवई | - | सपा | 41.96 | 0.11 |
| 5 | 2 | नाकुर | मुकेश चौधरी | - | भाजपा | 38.47 | 0.12 |
| 6 | 21 | नहटौर | ओम कुमार | एससी | भाजपा | 38.98 | 0.12 |
| 7 | 36 | बिलासपुर | बलदेव सिंह औलख | - | भाजपा | 43.17 | 0.13 |
| 8 | 187 | इसौली | मोहम्मद ताहिर खान | - | सपा | 34.34 | 0.13 |
| 9 | 51 | बड़ौत | कृष्णपाल मलिक | - | भाजपा | 46.34 | 0.16 |
| 10 | 131 | कटरा | वीर विक्रम सिंह | - | भाजपा | 39.9 | 0.18 |
| 11 | 28 | मुरादाबाद नगर | रितेश कुमार गुप्ता | - | भाजपा | 46.12 | 0.24 |
| 12 | 203 | दिबियापुर | प्रदीप कुमार यादव | - | सपा | 40.34 | 0.24 |
| 13 | 365 | शाहगंज | रमेश सिंह | - | निषाद | 36.21 | 0.3 |
| 14 | 96 | जसराना | सचिन यादव | - | सपा | 43.71 | 0.34 |
| 15 | 306 | डुमरियागंज | सैयदा खातून | - | सपा | 41.19 | 0.37 |
| 16 | 196 | छिबरामऊ | अर्चना पांडे | - | भाजपा | 44.31 | 0.4 |
| 17 | 188 | सुल्तानपुर | विनोद सिंह | - | भाजपा | 42.24 | 0.46 |
| 18 | 237 | मानिकपुर | अविनाश चंद्र द्विवेदी | - | एडी(एस) | 35.17 | 0.5 |
| 19 | 146 | सीतापुर | राकेश राठौर | - | भाजपा | 42.72 | 0.54 |
| 20 | 22 | बिजनौर | सुचि चौधरी | - | भाजपा | 38.54 | 0.58 |
| 21 | 290 | श्रावस्ती | राम फेरन पाण्डेय | - | भाजपा | 38.98 | 0.58 |
| 22 | 370 | मारियाहू | आर.के. पटेल | - | एडी(एस) | 39.25 | 0.63 |
| 23 | 364 | बदलापुर | रमेश चंद्र मिश्रा | - | भाजपा | 39.72 | 0.64 |
| 24 | 112 | बिसौली | आशुतोष मौर्य | एससी | सपा | 44.23 | 0.73 |
| 25 | 394 | औराई | दीनानाथ भास्कर | एससी | भाजपा | 41.69 | 0.74 |
| 26 | 375 | गाजीपुर सदर | जय किशन साहू | - | सपा | 40.81 | 0.75 |
| 27 | 310 | बस्ती सदर | महेंद्र नाथ यादव | - | सपा | 39.81 | 0.82 |
| 28 | 46 | किठौर | शाहिद मंजूर | - | सपा | 42.19 | 0.86 |
| 29 | 305 | यहवा | माता प्रसाद पाण्डेय | - | सपा | 38.54 | 0.99 |
| 30 | 181 | सैलून | अशोक कोरी | एससी | भाजपा | 43.79 | 1.06 |
| 31 | 269 | जैदपुर | गौरव कुमार | एससी | सपा | 40.86 | 1.07 |
| 32 | 256 | फूलपुर | प्रवीण पटेल | - | भाजपा | 42 | 1.11 |
| 33 | 220 | कालपी | विनोद चतुर्वेदी | - | सपा | 29.48 | 1.19 |
| 34 | 118 | बहेरी | अताउर रहमान | - | सपा | 46.67 | 1.26 |
| 35 | 177 | बछरावां | श्याम सुन्दर भारती | एससी | सपा | 31.38 | 1.34 |
| 36 | 250 | रानीगंज | राकेश कुमार वर्मा | - | सपा | 40.05 | 1.4 |
| 37 | 122 | फ़रीदपुर | श्याम बिहारी लाल | एससी | भाजपा | 45.22 | 1.44 |
| 38 | 200 | इटावा | सरिता भदौरिया | - | भाजपा | 39.97 | 1.62 |
| 39 | 258 | हंडिया | हाकिम लाल बिंद | - | सपा | 39.36 | 1.65 |
| 40 | 103 | अलीगंज | सत्यपाल सिंह राठौर | - | भाजपा | 45.44 | 1.68 |
| 41 | 182 | सारेनी | देवेन्द्र प्रताप सिंह | - | सपा | 30.53 | 1.75 |
| 42 | 286 | बहराइच | अनुपमा जायसवाल | - | भाजपा | 46.45 | 1.76 |
| 43 | 102 | पटियाली | नादिरा सुल्तान | - | सपा | 41.88 | 1.82 |
| 44 | 259 | मेजा | संदीप सिंह पटेल | - | सपा | 42.12 | 1.84 |
| 45 | 197 | तिर्वा | कैलाश सिंह राजपूत | - | भाजपा | 44.51 | 1.94 |
| 46 | 392 | भदोही | ज़ाहिद बेग | - | सपा | 40.24 | 1.95 |
| 47 | 353 | मधुबन | राम बिलाश चौहान | - | भाजपा | 35.24 | 1.98 |
| 48 | 75 | कोइल | अनिल पाराशर | - | भाजपा | 42.81 | 1.99 |
| 49 | 239 | बिंदकी | जय कुमार सिंह जैकी | - | एडी(एस) | 40.96 | 1.99 |
| 50 | 144 | मोहम्मदी | लोकेन्द्र प्रताप सिंह | - | भाजपा | 42.75 | 2.09 |
| 51 | 132 | जलालाबाद | हरि प्रकाश वर्मा | - | भाजपा | 45.97 | 2.11 |
| 52 | 312 | मेंहदावल | अनिल कुमार त्रिपाठी | - | निषाद | 37.23 | 2.15 |
| 53 | 106 | जलेसर | संजीव कुमार दिवाकर | - | भाजपा | 45.1 | 2.19 |
| 54 | 274 | बीकापुर | अमित सिंह चौहान | - | भाजपा | 44.24 | 2.2 |
| 55 | 108 | भोंगांव | राम नरेश अग्निहोत्री | - | भाजपा | 45.18 | 2.21 |
| 56 | 198 | कन्नौज | असीम अरुण | एससी | भाजपा | 44.53 | 2.24 |
| 57 | 368 | मुंगरा बादशाहपुर | पंकज पटेल | - | सपा | 41.9 | 2.38 |
| 58 | 12 | चरथावल | पंकज कुमार मलिक | - | सपा | 43.82 | 2.4 |
| 59 | 151 | महमूदाबाद | आशा मौर्य | - | भाजपा | 41.91 | 2.4 |
| 60 | 116 | शेखूपुर | हिमांशु यादव | - | सपा | 42.84 | 2.48 |
| 61 | 255 | सोरांव | गीता शास्त्री | एससी | सपा | 40.99 | 2.51 |
| 62 | 3 | सहारनपुर नगर | राजीव गुम्बर | - | भाजपा | 48.85 | 2.53 |
| 63 | 311 | महादेवा | दुधराम | एससी | एसबीएसपी | 39.47 | 2.6 |
| 64 | 38 | मिलक | राजबाला | एससी | भाजपा | 43.11 | 2.61 |
| 65 | 79 | सादाबाद | प्रदीप कुमार सिंह | - | रालोद | 43.25 | 2.65 |
| 66 | 49 | मेरठ दक्षिण | सोमेन्द्र तोमर | - | भाजपा | 43.46 | 2.67 |
| 67 | 127 | पीलीभीत | संजय सिंह गंगवार | - | भाजपा | 48.08 | 2.67 |
| 68 | 401 | रोबेर्त्स्गंज | भूपेश चौबे | - | भाजपा | 40.29 | 2.68 |
| 69 | 40 | नौगावां सादात | समरपाल सिंह | - | सपा | 44.38 | 2.74 |
| 70 | 243 | खागा | कृष्णा पासवान | एससी | भाजपा | 41.87 | 2.75 |
| 71 | 53 | लोनी | नन्द किशोर गुर्जर | - | भाजपा | 40.44 | 2.76 |
| 72 | 357 | बेल्थरा रोड | हंसू राम | एससी | एसबीएसपी | 39.57 | 2.76 |
| 73 | 155 | शाहाबाद | रजनी तिवारी | - | भाजपा | 40.49 | 2.77 |
| 74 | 371 | जाफराबाद | जगदीश नारायण | - | एसबीएसपी | 40.57 | 2.81 |
| 75 | 24 | नूरपुर | राम अवतार सिंह | - | सपा | 43.27 | 2.84 |
| 76 | 59 | हापुड़ | विजय पाल आढ़ती | एससी | भाजपा | 39.69 | 2.85 |
| 77 | 393 | ज्ञानपुर | विपुल दुबे | - | निषाद | 34.12 | 2.89 |
| 78 | 5 | देवबंद | ठा. बृजेश सिंह | - | भाजपा | 38.77 | 2.94 |
| 79 | 13 | पुरकाज़ी | अनिल कुमार | एससी | रालोद | 43.09 | 3.04 |
| 80 | 201 | भरथना | राघवेन्द्र कुमार सिंह | एससी | सपा | 42.02 | 3.06 |
| 81 | 292 | गेंसारी | शिव प्रताप यादव | - | सपा | 39.68 | 3.07 |
| 82 | 403 | दुद्धी | रामदुलार गौड़ | एसटी | भाजपा | 41.28 | 3.08 |
| 83 | 180 | रायबरेली | अदिति सिंह | - | भाजपा | 44.51 | 3.11 |
| 84 | 277 | कटेहरी | लालजी वर्मा | - | सपा | 37.78 | 3.11 |
| 85 | 183 | ऊंचाहार | मनोज कुमार पाण्डेय | - | सपा | 38.92 | 3.13 |
| 86 | 234 | नारायणी | ओममणि वर्मा | एससी | भाजपा | 38.91 | 3.14 |
| 87 | 52 | बागपत | चौधरी योगेश धामा | - | भाजपा | 47.37 | 3.15 |
| 88 | 171 | लखनऊ पश्चिम | अरमान खान | - | सपा | 48.19 | 3.16 |
| 89 | 107 | मैनपुरी | जयवीर सिंह | - | भाजपा | 46.73 | 3.17 |
| 90 | 45 | हस्तिनापुर | दिनेश खटीक | एससी | भाजपा | 46.72 | 3.17 |
| 91 | 30 | बिलारी | मोहम्मद फईम | - | सपा | 39.92 | 3.19 |
| 92 | 251 | सिराथू | पल्लवी पटेल | - | सपा | 46.49 | 3.21 |
| 93 | 168 | मलीहाबाद | जय देवी | एससी | भाजपा | 44.15 | 3.22 |
| 94 | 366 | जौनपुर | गिरीश चंद्र यादव | - | भाजपा | 39.35 | 3.24 |
| 95 | 358 | रसरा | उमाशंकर सिंह | - | बसपा | 43.82 | 3.28 |
| 96 | 296 | गोंडा | प्रतीक भूषण सिंह | - | भाजपा | 48.21 | 3.34 |
| 97 | 10 | शामली | परसन कुमार चौधरी | - | रालोद | 48.86 | 3.37 |
| 98 | 288 | कैसरगंज | आनंद कुमार | - | सपा | 45.51 | 3.4 |
| 99 | 202 | बिधूना | रेखा वर्मा | - | सपा | 42.59 | 3.4 |
| 101 | 185 | गौरीगंज | राकेश प्रताप सिंह | - | सपा | 38.96 | 3.43 |
| 101 | 80 | सिकंदरा राव | बीरेंद्र सिंह राणा | - | भाजपा | 41.63 | 3.44 |
| 102 | 233 | बबेरू | विशम्भर सिंह यादव | - | सपा | 38.75 | 3.6 |
| 103 | 120 | भोजीपुरा | शाज़िल इस्लाम अंसारी | - | सपा | 45.88 | 3.62 |
| 104 | 385 | अजगरा | त्रिभुवन राम | एससी | भाजपा | 41.25 | 3.74 |
| 105 | 157 | गोपामऊ | श्याम प्रकाश | एससी | भाजपा | 43.07 | 3.75 |
| 106 | 383 | चकिया | कैलाश खरवार | एससी | भाजपा | 39.63 | 3.75 |
| 107 | 369 | मछलीशहर | रागिनी सोनकर | एससी | सपा | 41.99 | 3.89 |
| 108 | 43 | सिवालखास | गुलाम मोहम्मद | - | रालोद | 43.52 | 3.91 |
| 109 | 98 | शिकोहाबाद | मुकेश वर्मा | - | सपा | 45.14 | 3.96 |
| 110 | 152 | सिधौली | मनीष रावत | एससी | भाजपा | 43.58 | 3.98 |
| 111 | 117 | दातागंज | राजीव कुमार सिंह | - | भाजपा | 45.34 | 3.99 |
| 112 | 121 | नवाबगंज | डॉ. एमपी आर्य गंगवार | - | भाजपा | 48.2 | 4 |
| 113 | 240 | फतेहपुर | चन्द्र प्रकाश लोधी | - | सपा | 45.24 | 4.02 |
| 114 | 372 | केराकत | तुफानी सरोज | एससी | सपा | 39.13 | 4.09 |
| 115 | 135 | शाहजहांपुर | सुरेश कुमार खन्ना | - | भाजपा | 48.98 | 4.15 |
| 116 | 99 | सिरसागंज | सर्वेश सिंह यादव | - | सपा | 46.22 | 4.23 |
| 117 | 82 | मंट | राजेश चौधरी | - | भाजपा | 37.35 | 4.26 |
| 118 | 136 | दादरौल | मानवेन्द्र सिंह | - | भाजपा | 45.06 | 4.33 |
| 119 | 149 | बिसवां | निर्मल वर्मा | - | भाजपा | 44.77 | 4.42 |
| 120 | 279 | अलापुर | त्रिभुवन दत्त | एससी | सपा | 35.55 | 4.5 |
| 121 | 58 | धौलाना | धर्मेश सिंह तोमर | - | भाजपा | 44.65 | 4.51 |
| 122 | 190 | लम्भुआ | सीताराम वर्मा | - | भाजपा | 39.37 | 4.52 |
| 123 | 260 | करछना | पीयूष रंजन निषाद | - | भाजपा | 44.06 | 4.59 |
| 124 | 315 | फरेन्दा | वीरेंद्र चौधरी | - | कांग्रेस | 40.28 | 4.59 |
| 125 | 39 | धनौरा | राजीव तरारा | एससी | भाजपा | 42.29 | 4.69 |
| 126 | 158 | सैंडी | प्रभाष कुमार | एससी | भाजपा | 41.7 | 4.73 |
| 127 | 257 | प्रतापपुर | विजमा यादव | - | सपा | 40.09 | 4.82 |
| 128 | 145 | महोली | शशांक त्रिवेदी | - | भाजपा | 44.73 | 4.86 |
| 129 | 314 | धनघटा | गणेश चंद्र चौहान | एससी | भाजपा | 38.5 | 4.88 |
| 130 | 284 | मटेरा | मारिया शाह | - | सपा | 48.13 | 4.89 |
| 131 | 9 | थाना भवन | अशरफ अली खान | - | रालोद | 47.47 | 4.94 |
Lead Margin % wise - 5.0 to 10.0
| क्रम | वि० स० | निर्वाचन क्षेत्र | उम्मीदवार का नाम | श्रेणी | पार्टी का नाम | % वोट | LM % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | खलीलाबाद | अंकुर राज तिवारी | - | भाजपा | 30.36 | 5.04 |
| 2 | 76 | अलीगढ़ | मुक्ता राजा | - | भाजपा | 47.66 | 5.06 |
| 3 | 115 | बदायूं | महेश चंद्र गुप्ता | - | भाजपा | 46.12 | 5.1 |
| 4 | 153 | मिसरिख | रामकृष्ण भार्गव | एससी | भाजपा | 41.15 | 5.18 |
| 5 | 174 | लखनऊ सेंट्रल | रविदास मेहतोत्रा | - | सपा | 49.62 | 5.19 |
| 6 | 382 | सैयदराजा | सुशील सिंह | - | भाजपा | 41.85 | 5.2 |
| 7 | 214 | आर्य नगर | अमिताभ बाजपेयी | - | सपा | 50.56 | 5.21 |
| 8 | 287 | पयागपुर | सुभाष त्रिपाठी | - | भाजपा | 47.77 | 5.23 |
| 9 | 280 | जलालपुर | राकेश पाण्डेय | - | सपा | 36.18 | 5.27 |
| 10 | 294 | बलरामपुर | पलटू राम | एससी | भाजपा | 48.93 | 5.31 |
| 11 | 276 | गोशाईगंज | अभय सिंह | - | सपा | 43.87 | 5.42 |
| 12 | 208 | भोगनीपुर | राकेश सचान | - | भाजपा | 40.25 | 5.45 |
| 13 | 389 | वाराणसी दक्षिण | नीलकंठ तिवारी | - | भाजपा | 50.88 | 5.47 |
| 14 | 148 | लहरपुर | अनिल कुमार वर्मा | - | सपा | 47.05 | 5.48 |
| 15 | 125 | बरेली कैंट | संजीव अग्रवाल | - | भाजपा | 50.43 | 5.49 |
| 16 | 113 | सहसवान | ब्रजेश यादव | - | सपा | 33.35 | 5.56 |
| 17 | 281 | अकबरपुर | राम अचल राजभर | - | सपा | 38.14 | 5.75 |
| 18 | 289 | भिनगा | इंद्राणी देवी | - | सपा | 44.85 | 5.87 |
| 19 | 253 | चैल | पूजा पाल | - | सपा | 39.65 | 5.89 |
| 20 | 19 | बरहापुर | कुंवर सुशांत सिंह | - | भाजपा | 41.58 | 5.96 |
| 21 | 283 | नानपारा | राम निवास वर्मा | - | एडी(एस) | 43.91 | 6.1 |
| 22 | 264 | बारा | वाचस्पति | एससी | एडी(एस) | 43.49 | 6.11 |
| 23 | 273 | मिल्कीपुर | अवधेश प्रसाद | एससी | सपा | 47.99 | 6.16 |
| 24 | 380 | मुगलसराय | रमेश जायसवाल | - | भाजपा | 42.4 | 6.19 |
| 25 | 133 | तिलहर | सलोना कुशवाह | - | भाजपा | 47.93 | 6.22 |
| 26 | 206 | अकबरपुर-रानियां | प्रतिभा शुक्ला | - | भाजपा | 43.82 | 6.33 |
| 27 | 123 | बिथरी चैनपुर | राघवेन्द्र शर्मा | - | भाजपा | 46.53 | 6.38 |
| 28 | 143 | कास्ता | सौरभ सिंह | एससी | भाजपा | 47.93 | 6.41 |
| 29 | 352 | मेहनगर | पूजा सरोज | एससी | सपा | 39.35 | 6.41 |
| 30 | 309 | रुधौली | राजेंद्र प्रसाद चौधरी | - | सपा | 36.82 | 6.49 |
| 31 | 186 | अमेठी | महाराजी प्रजापति | - | सपा | 46.46 | 6.53 |
| 32 | 359 | सिकंदरपुर | मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी | - | सपा | 42.75 | 6.72 |
| 33 | 176 | मोहनलालगंज | अमरेश कुमार | एससी | भाजपा | 43.58 | 6.74 |
| 34 | 350 | दीदारगंज | कमलाकांत राजभर | - | सपा | 36.99 | 6.74 |
| 35 | 351 | लालगंज | बेचाई सरोज | एससी | सपा | 38.31 | 6.74 |
| 36 | 254 | फाफामऊ | गुरु प्रसाद मौर्य | - | भाजपा | 43.26 | 6.79 |
| 37 | 347 | आजमगढ़ | दुर्गा प्रसाद यादव | - | सपा | 42.66 | 6.79 |
| 38 | 316 | नौतनवा | ऋषि त्रिपाठी | - | निषाद | 40.03 | 6.8 |
| 39 | 339 | रामपुर कारखाना | सुरेन्द्र चौरसिया | - | भाजपा | 43.85 | 7.09 |
| 40 | 26 | ठाकुरद्वारा | नवाब जान | - | सपा | 48.76 | 7.14 |
| 41 | 179 | हरचंदपुर | राहुल राजपूत | - | सपा | 45.87 | 7.18 |
| 42 | 363 | बैरिया | जय प्रकाश अंचल | - | सपा | 40.33 | 7.33 |
| 43 | 15 | खतौली | विक्रम सिंह सैनी | - | भाजपा | 45.34 | 7.36 |
| 44 | 218 | घाटमपुर | सरोज कुरील | एससी | एडी(एस) | 41.6 | 7.37 |
| 45 | 343 | अतरौलिया | संग्राम यादव | - | सपा | 39.55 | 7.45 |
| 46 | 44 | सरधना | अतुल प्रधान | - | सपा | 48.75 | 7.48 |
| 47 | 378 | मोहम्मदाबाद | सुहैब अंसारी | - | सपा | 45.26 | 7.62 |
| 48 | 142 | लखीमपुर | योगेश वर्मा | - | भाजपा | 47.38 | 7.64 |
| 49 | 367 | मल्हनी | लकी यादव | - | सपा | 42.57 | 7.66 |
| 50 | 140 | श्रीनगर | मंजू त्यागी | एससी | भाजपा | 47.21 | 7.68 |
| 51 | 192 | कायमगंज | डॉ. सुरभि सिंह | - | एडी(एस) | 47.65 | 7.68 |
| 52 | 235 | बाँदा | प्रकाश द्विवेदी | - | भाजपा | 41.34 | 7.71 |
| 53 | 282 | बलहा (एससी) | सरोज सोनकर | एससी | भाजपा | 46.78 | 7.72 |
| 54 | 189 | सुल्तानपुर सदर | राज प्रसाद उपाध्याय | - | भाजपा | 41.89 | 7.74 |
| 55 | 162 | बांगरमऊ | श्रीकांत कटियार | - | भाजपा | 44.7 | 7.76 |
| 56 | 213 | शीशमऊ | हाजी इरफान सोलंकी | - | सपा | 50.68 | 7.85 |
| 57 | 381 | सकलडीहा | प्रभुनारायण यादव | - | सपा | 40.7 | 7.86 |
| 58 | 297 | कटरा बाजार | बावन सिंह | - | भाजपा | 47.86 | 7.87 |
| 59 | 150 | सेवता | ज्ञान तिवारी | - | भाजपा | 47.43 | 8.09 |
| 60 | 241 | अयाह शाह | विकास गुप्ता | - | भाजपा | 44.4 | 8.1 |
| 61 | 307 | हर्रैया | अजय कुमार सिंह | - | भाजपा | 39.75 | 8.18 |
| 62 | 104 | एटा | विपिन कुमार डेविड | - | भाजपा | 46.34 | 8.19 |
| 63 | 14 | मुजफ्फरनगर | कपिल देव अग्रवाल | - | भाजपा | 49.57 | 8.29 |
| 64 | 42 | हसनपुर | महेंद्र सिंह खड़कवंशी | - | भाजपा | 44.67 | 8.32 |
| 65 | 105 | मरहरा | वीरेंद्र सिंह लोधी | - | भाजपा | 49.01 | 8.51 |
| 66 | 236 | चित्रकूट | अनिल प्रधान | - | सपा | 43.23 | 8.61 |
| 67 | 275 | अयोध्या | वेद प्रकाश गुप्ता | - | भाजपा | 49.04 | 8.64 |
| 68 | 354 | घोसी | दारा सिंह चौहान | - | सपा | 42.21 | 8.64 |
| 69 | 7 | गंगोह | कीरत सिंह | - | भाजपा | 43.08 | 8.66 |
| 70 | 169 | बक्शी का तालाब | योगेश शुक्ला | - | भाजपा | 46.36 | 8.71 |
| 71 | 210 | बिठूर | अभिजीत सिंह सांगा | - | भाजपा | 44.46 | 8.73 |
| 72 | 244 | रामपुर खास | आराधना मिश्रा मोना | - | कांग्रेस | 50.27 | 8.78 |
| 73 | 6 | रामपुर मनिहारान | देवेन्द्र कुमार निम | एससी | भाजपा | 38.37 | 8.87 |
| 74 | 342 | बरहज | दीपक कुमार मिश्रा | - | भाजपा | 46.33 | 9.11 |
| 75 | 252 | मंझनपुर | इंद्रजीत सरोज | एससी | सपा | 47.2 | 9.27 |
| 76 | 340 | भाटपार रानी | सभाकुंवर कुशावाहा | - | भाजपा | 46.98 | 9.3 |
| 77 | 341 | सलेमपुर | विजय लक्ष्मी गौतम | एससी | भाजपा | 46.15 | 9.35 |
| 78 | 323 | गोरखपुर ग्रामीण | बिपिन सिंह | - | भाजपा | 49.59 | 9.45 |
| 79 | 328 | चिल्लूपार | राजेश त्रिपाठी | - | भाजपा | 42.49 | 9.51 |
| 80 | 245 | बाबागंज | विनोद कुमार | एससी | जेडी(एल) | 40.34 | 9.54 |
| 81 | 238 | जहानाबाद | राजेंद्र सिंह पटेल | - | भाजपा | 41.21 | 9.55 |
| 82 | 400 | घोरावल | अनिल कुमार मौर्य | - | भाजपा | 40.46 | 9.56 |
| 83 | 379 | ज़मानिया | ओमप्रकाश सिंह | - | सपा | 40.57 | 9.62 |
| 84 | 126 | आंवला | धर्मपाल सिंह | - | भाजपा | 46.45 | 9.62 |
| 85 | 32 | असमोली | पिंकी सिंह यादव | - | सपा | 42.92 | 9.69 |
| 86 | 228 | हमीरपुर | मनोज कुमार प्रजापति | - | भाजपा | 40.14 | 9.7 |
| 87 | 109 | किशनी | ब्रजेश कथेरिया | एससी | सपा | 49.58 | 9.78 |
| 88 | 362 | बांसडीह | केतकी सिंह | - | भाजपा | 47.67 | 9.85 |
| 89 | 129 | पूरनपुर | बाबू राम पासवान | एससी | भाजपा | 50.12 | 9.91 |
| 90 | 249 | पट्टी | राम सिंह पटेल | - | सपा | 48.73 | 9.94 |
| 91 | 65 | बुलंदशहर | प्रदीप कुमार चौधरी | - | भाजपा | 48.94 | 9.95 |
Lead Margin % wise - 10.0 to 15.0
| क्रम | वि० स० | निर्वाचन क्षेत्र | उम्मीदवार का नाम | श्रेणी | पार्टी का नाम | % वोट | LM % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | छर्रा | रवेन्द्र पाल सिंह | - | भाजपा | 45.79 | 10.01 |
| 2 | 391 | सेवापुरी | नील रतन सिंह पटेल | - | भाजपा | 47.6 | 10.19 |
| 3 | 360 | फेफ़ाना | संग्राम सिंह | - | सपा | 48.78 | 10.21 |
| 4 | 17 | नजीबाबाद | तस्लीम अहमद | - | सपा | 44.14 | 10.22 |
| 5 | 85 | बलदेव | पूरण प्रकाश | एससी | भाजपा | 44.14 | 10.28 |
| 6 | 154 | सवायजपुर | माधवेन्द्र प्रताप | - | भाजपा | 46.03 | 10.35 |
| 7 | 293 | उतरौला | राम प्रताप वर्मा | - | भाजपा | 44.43 | 10.5 |
| 8 | 216 | कानपुर छावनी | मोहम्मद हसन | - | सपा | 49.99 | 10.55 |
| 9 | 159 | बिलग्राम-मल्लांवां | आशीष कुमार सिंह | - | भाजपा | 34.96 | 10.6 |
| 10 | 8 | कैराना | नाहिद हसन | - | सपा | 54.16 | 10.7 |
| 11 | 141 | धौरहरा | विनोद शंकर अवस्थी | - | भाजपा | 49.49 | 10.73 |
| 12 | 64 | सिकंदराबाद | लक्ष्मी राज सिंह | - | भाजपा | 46 | 10.74 |
| 13 | 304 | बांसी | जय प्रताप सिंह | - | भाजपा | 44.82 | 10.78 |
| 14 | 295 | मेहनौन | विनय कुमार द्विवेदी | - | भाजपा | 50.05 | 10.83 |
| 15 | 205 | रसूलाबाद | पूनम संखवार | एससी | भाजपा | 46.77 | 10.97 |
| 16 | 386 | शिवपुर | अनिल राजभर | - | भाजपा | 45.76 | 10.99 |
| 17 | 11 | Budhana | राजपाल सिंह बालियान | - | रालोद | 51.28 | 11.07 |
| 18 | 60 | गढ़मुक्तेश्वर | हरेन्द्र सिंह तेवतिया | - | भाजपा | 44.07 | 11.13 |
| 19 | 272 | हैदरगढ़ | दिनेश रावत | एससी | भाजपा | 50.9 | 11.17 |
| 20 | 308 | कप्तानगंज | कविन्द्र चौधरी | - | सपा | 43.66 | 11.2 |
| 21 | 184 | जगदीशपुर | सुरेश कुमार | एससी | भाजपा | 43.94 | 11.23 |
| 22 | 139 | गोला गोकर्णनाथ | अरविंद गिरि | - | भाजपा | 48.67 | 11.27 |
| 23 | 204 | औरैया | गुड़िया कथेरिया | - | भाजपा | 45.28 | 11.47 |
| 24 | 211 | कल्याणपुर | नीलिमा कटियार | - | भाजपा | 52.71 | 11.47 |
| 25 | 191 | कादीपुर | राजेश गौतम | एससी | भाजपा | 43.44 | 11.59 |
| 26 | 345 | सागरी | हृदय नारायण सिंह पटेल | - | सपा | 42.76 | 11.59 |
| 27 | 355 | मुहम्मदाबाद-गोहना | राजेंद्र कुमार | एससी | सपा | 41.48 | 11.68 |
| 28 | 344 | गोपालपुर | नफीस अहमद | - | सपा | 40.87 | 11.77 |
| 29 | 265 | कोरांव | राजमणि कोल | एससी | भाजपा | 40.74 | 11.79 |
| 30 | 4 | सहारनपुर | आशु मलिक | - | सपा | 41.18 | 11.83 |
| 31 | 18 | नगीना | मनोज कुमार पारस | एससी | सपा | 43.51 | 11.84 |
| 32 | 270 | दरियाबाद | सतीश शर्मा | - | भाजपा | 46.87 | 11.84 |
| 33 | 167 | पूर्वा | अनिल कुमार सिंह | - | भाजपा | 52.27 | 12.13 |
| 34 | 114 | बिल्सी | हरीश चंद्र शाक्य | - | भाजपा | 45.54 | 12.23 |
| 35 | 111 | गुन्नौर | रामखिलाड़ी सिंह यादव | - | सपा | 51.38 | 12.24 |
| 36 | 303 | कपिलवस्तु | श्याम धानी | एससी | भाजपा | 48.72 | 12.26 |
| 37 | 16 | मीरापुर | चंदन चौहान | - | रालोद | 49.57 | 12.63 |
| 38 | 165 | उन्नाव | पंकज गुप्ता | - | भाजपा | 51.62 | 12.68 |
| 39 | 97 | फिरोजाबाद | मनीष असिजा | - | भाजपा | 43.43 | 12.72 |
| 40 | 94 | बाह | रानी पक्षालिका सिंह | - | भाजपा | 41.16 | 12.73 |
| 41 | 248 | प्रतापगढ़ | राजेंद्र मौर्य | - | भाजपा | 45.8 | 12.79 |
| 42 | 48 | मेरठ | रफीक अंसारी | - | सपा | 52.77 | 12.93 |
| 43 | 361 | बलिया नगर | दयाशंकर सिंह | - | भाजपा | 51.22 | 12.94 |
| 44 | 346 | मुबारकपुर | अखिलेश यादव | - | सपा | 36.02 | 12.99 |
