1989 से 2022 तक मिले मत एवं सीटों का विवरण
| वर्ष | बसपा | सपा | भाजपा | काँग्रेस | अन्य | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष | चुनाव लड़े | जीत | मत प्रतिशत | चुनाव लड़े | जीत | मत प्रतिशत | चुनाव लड़े | जीत | मत प्रतिशत | चुनाव लड़े | जीत | मत प्रतिशत | चुनाव लड़े | जीत | मत प्रतिशत |
| 2022 | 403 | 1 | 12.88 | 347 | 111 | 32.06 | 376 | 255 | 41.29 | 399 | 2 | 2.33 | अपना दल(एस)- 17 | 12 | 1.62 |
| एसबीएसपी- 19 | 6 | 1.36 | |||||||||||||
| आर एल डी- 33 | 8 | 2.85 | |||||||||||||
| निषाद- 10 | 6 | 0.91 | |||||||||||||
| जेडी(एल)- 16 | 2 | 0.2 | |||||||||||||
| 2017 | 403 | 19 | 22.23 | 311 | 47 | 21.82 | 384 | 312 | 39.67 | 114 | 7 | 6.25 | अपना दल(एस)-11 | 9 | 1 |
| एसबीएसपी-8 | 4 | 0.7 | |||||||||||||
| निर्दलीय-1462 | 3 | 2.6 | |||||||||||||
| आर एल डी-277 | 1 | 1.8 | |||||||||||||
| निषाद- 72 | 1 | 0.6 | |||||||||||||
| 2012 | 403 | 80 | 25.91 | 401 | 224 | 29.15 | 398 | 47 | 15 | 355 | 28 | 11.63 | आर एल डी-46 | 9 | 2.33 |
| पीस पार्टी – 208 | 4 | 1.4 | |||||||||||||
| कौमी एकता दल-43 | 2 | 0.33 | |||||||||||||
| अपना दल-76 | 1 | 0.53 | |||||||||||||
| एनसीपी-27 | 1 | 0.19 | |||||||||||||
| इंतेहाल पार्टी- | 1 | 0.15 | |||||||||||||
| निर्दलीय-1689 | 6 | 2.46 | |||||||||||||
| 2007 | 403 | 206 | 30.46 | 393 | 97 | 24.45 | 350 | 50 | 16.93 | 393 | 22 | 8.56 | 254 | 10 | 3.71 |
| 2002 | 402 | 98 | 23.18 | 390 | 141 | 25.38 | 319 | 86 | 20.03 | 402 | 25 | 9.04 | 38 | 14 | 2.52 |
| 1996 | 296 | 67 | 19.65 | 281 | 110 | 21.8 | 414 | 174 | 32.51 | 126 | 33 | 8.35 | 38 वी०के०के०पी० | 8 | 1.92 |
| 1993 | 163 | 67 | 11.11 | 264 | 109 | 17.82 | 422 | 177 | 33.3 | 421 | 28 | 15.07 | 381 जे० पी० | 27 | 12.35 |
| 1991 | 384 | 12 | 9.52 | 411 | 30 | 12.54 | 417 | 211 | 31.8 | 419 | 46 | 17.3 | 380 | 90 | 19.34 |
| 1989 | 373 | 13 | 9.33 | JP353 | 204 | 29.89 | 278 | 57 | 11.68 | 406 | 94 | 28.01 | 3579 निर्दलीय | 40 | 15.32 |
