परसीमन के बाद 20% से अधिक आबादी वाले अल्संख्यको की सीटें
| क्रम | जिला | क्रमाक | वि0 संख्या | विधानसभा | 2017 में जीती पार्टी | 2022 में जीती पार्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सहारनपुर | 1 | 3 | सहारनपुर नगर | BJP | BJP |
| 2 | 4 | सहारनपुर | INC | SP | ||
| 3 | 7 | गंगोह | BJP | BJP | ||
| 2 | मुजफ्फरनगर | 4 | 8 | कैराना | SP | SP |
| 3 | बिजनौर | 5 | 14 | मुजफ्फर नगर | BJP | BJP |
| 6 | 17 | नजीबाबाद | BJP | SP | ||
| 7 | 18 | नगीना (अ0जा0) | SP | SP | ||
| 8 | 19 | बढ़ापुर | BJP | BJP | ||
| 9 | 20 | धामपुर | BJP | BJP | ||
| 10 | 21 | नहटौर (अ0जा0) | BJP | BJP | ||
| 11 | 22 | बिजनौर | BJP | BJP | ||
| 12 | 23 | चांदपुर | BJP | SP | ||
| 13 | 24 | नूरपुर | BJP | SP | ||
| 4 | मुरादाबाद | 14 | 26 | ठाकुरद्वारा | SP | SP |
| 15 | 27 | मुरादाबाद ग्रामीण | SP | SP | ||
| 16 | 28 | मुरादाबाद नगर | BJP | BJP | ||
| 17 | 29 | कुन्दरकी | SP | SP | ||
| 18 | 30 | बिलारी | SP | SP | ||
| 19 | 31 | चन्दौसी(अ0जा0) | BJP | BJP | ||
| 20 | 32 | असमोली | SP | SP | ||
| 21 | 33 | सम्भल | SP | SP | ||
| 5 | रामपुर | 22 | 34 | स्वार | SP | SP |
| 23 | 35 | चमरौआ | SP | SP | ||
| 24 | 37 | रामपुर | SP | SP | ||
| 6 | ज्योतिबाफूले नगर | 25 | 40 | नौगावां सादात | BJP | SP |
| 26 | 41 | अमरोहा | SP | SP | ||
| 7 | मेरठ | 27 | 47 | मेरठ कैन्ट | BJP | BJP |
| 28 | 48 | मेरठ | SP | SP | ||
| 29 | 49 | मेरठ दक्षिण | SP | BJP | ||
| 8 | गाजियाबाद | 30 | 60 | गढ़मुक्तेश्वर | BJP | BJP |
| 9 | अलीगढ़ | 31 | 75 | कोल | BJP | BJP |
| 32 | 76 | अलीगढ़ | BJP | BJP | ||
| 10 | फिरोजाबाद | 33 | 97 | फिरोजाबाद | BJP | BJP |
| 11 | बदायूँ | 34 | 115 | बदायूँ | BJP | BJP |
| 12 | बरेली | 35 | 124 | बरेली | BJP | BJP |
| 36 | 125 | बरेली छावनी | BJP | BJP | ||
| 13 | पीलीभीत | 37 | 127 | पीलीभीत | BJP | BJP |
| 14 | शाहजहाँपुर | 38 | 135 | शाहजहाँपुर | BJP | BJP |
| 15 | लखनऊ | 39 | 171 | लखनऊ पश्चिम | BJP | SP |
| 40 | 174 | लखनऊ मध्य | BJP | SP | ||
| 16 | कानपुर नगर | 41 | 213 | सीसामऊ | SP | SP |
| 42 | 214 | आर्य नगर | SP | SP | ||
| 17 | अम्बेडकर अगर | 43 | 278 | टान्डा | BJP | SP |
| 18 | बहराइच | 44 | 286 | बहराइच | BJP | BJP |
| 19 | मऊ | 45 | 356 | मऊ | BSP | SBSP |
| 20 | संत कबीर नगर | 46 | 313 | खलीलाबाद | BJP | BJP |
