यूपी विधानसभा चुनाव 2022 दलवार मत प्रतिशत
| क्रम | पार्टी | कुल प्रत्याशी | विजेता | मत | मत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bharatiya Janta Party | 346 | 255 | 38051721 | 41.29% |
| 2 | Samajwadi Party | 347 | 111 | 29543934 | 32.06% |
| 3 | Apna Dal (Soneylal) | 17 | 12 | 1493181 | 1.62% |
| 4 | Rashtriya Lok Dal | 33 | 8 | 2630168 | 2.85% |
| 5 | Suheldev Bhartiya Samaj Party | 19 | 6 | 1252925 | 1.36% |
| 6 | Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal | 10 | 6 | 840584 | 0.91% |
| 7 | Indian National Congress | 399 | 2 | 2151234 | 2.33% |
| 8 | Jansatta Dal (Loktantrik) | 16 | 2 | 191874 | 0.20% |
| 9 | Bahujan Samaj Party | 403 | 1 | 11873137 | 12.88% |
| 10 | Independent | 1025 | 0 | 1024193 | 1.11% |
