सुरक्षित 84 एससी + 2 एसटी (86) सीटों का 2022, 2017 एवं 2012 के क्षेत्र वार तुलनात्मक विश्लेषण
पश्चिम उत्तर प्रदेश की सु० सीटें 23
| AC No | AC NAME | Party [2022] | Party [2017] | Party [2012] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rampur Maniharan | BJP | BJP | BSP |
| 2 | 13 | Purqazi | RLD | BJP | BSP |
| 3 | 18 | Nagina | SP | SP | SP |
| 4 | 21 | Nehtaur | BJP | BJP | BSP |
| 5 | 31 | Chandausi | BJP | BJP | SP |
| 6 | 38 | Milak | BJP | BJP | SP |
| 7 | 39 | Dhanaura | BJP | BJP | SP |
| 8 | 45 | Hastinapur | BJP | BJP | SP |
| 9 | 59 | Hapur | BJP | BJP | INC |
| 10 | 70 | Khurja | BJP | BJP | INC |
| 11 | 71 | Khair | BJP | BJP | RLD |
| 12 | 77 | Iglas | BJP | BJP | RLD |
| 13 | 78 | Hathras | BJP | BJP | BSP |
| 14 | 85 | Baldev | BJP | BJP | RLD |
| 15 | 87 | Agra Cantt. | BJP | BJP | BSP |
| 16 | 90 | Agra Rural | BJP | BJP | BSP |
| 17 | 95 | Tundla | BJP | BJP | BSP |
| 18 | 106 | Jalesar | BJP | BJP | SP |
| 19 | 109 | Kishani | SP | SP | SP |
| 20 | 112 | Bisauli | SP | BJP | SP |
| 21 | 122 | Faridpur | BJP | BJP | SP |
| 22 | 129 | Puranpur | BJP | BJP | SP |
| 23 | 134 | Powayan | BJP | BJP | SP |
पूर्वाचल की सु० सीटें 28
| Sr | AC No | AC NAME | Party [2022] | Party [2017] | Party [2012] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Khaga | BJP | BJP | BJP |
| 2 | 245 | Babaganj | JD(L) | IND | IND |
| 3 | 252 | Manjhanpur | SP | BJP | BSP |
| 4 | 255 | Soraon | SP | AD(S) | SP |
| 5 | 264 | Bara | AD(S) | BJP | SP |
| 6 | 265 | Koraon | BJP | BJP | BSP |
| 7 | 303 | Kapilvastu | BJP | BJP | SP |
| 8 | 311 | Mahadewa | SBSP | BJP | SP |
| 9 | 314 | Dhanghata | BJP | BJP | SP |
| 10 | 318 | Maharajganj | BJP | BJP | SP |
| 11 | 325 | Khajani | BJP | BJP | BJP |
| 12 | 327 | Bansgaon | BJP | BJP | BSP |
| 13 | 335 | Ramkola | BJP | SBSP | SP |
| 14 | 341 | Salempur | BJP | BJP | SP |
| 15 | 351 | Lalganj | SP | BSP | SP |
| 16 | 352 | Mehnagar | SP | SP | SP |
| 17 | 355 | Muhammadabad- Gohna | SP | BJP | SP |
| 18 | 357 | Belthara Road | SBSP | BJP | SP |
| 19 | 369 | Machhlishahr | SP | SP | SP |
| 20 | 372 | Kerakat | SP | BJP | SP |
| 21 | 373 | Jakhanian | SBSP | SBSP | SP |
| 22 | 374 | Saidpur | SP | SP | SP |
| 23 | 383 | Chakia | BJP | BJP | SP |
| 24 | 385 | Ajagara | BJP | SBSP | BSP |
| 25 | 394 | Aurai | BJP | BJP | SP |
| 26 | 395 | Chhanbey | AD(S) | AD(S) | SP |
| 27 | 402 | Obra | BJP | BJP | - |
| 28 | 403 | Duddhi | BJP | AD(S) | IND |
मध्य उत्तर प्रदेश की सु० सीटें 30
| Sr | AC No | AC NAME | Party [2022] | Party [2017] | Party [2012] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Sri Nagar | BJP | BJP | SP |
| 2 | 143 | Kasta | BJP | BJP | SP |
| 3 | 147 | Hargaon | BJP | BJP | BSP |
| 4 | 152 | Sidhauli | BJP | BSP | SP |
| 5 | 153 | Misrikh | BJP | BJP | SP |
| 6 | 157 | Gopamau | BJP | BJP | SP |
| 7 | 158 | Sandi | BJP | BJP | SP |
| 8 | 160 | Balamau | BJP | BJP | SP |
| 9 | 163 | Safipur | BJP | BJP | SP |
| 10 | 164 | Mohan | BJP | BJP | BSP |
| 11 | 168 | Malihabad | BJP | BJP | SP |
| 12 | 176 | Mohanlalganj | BJP | SP | SP |
| 13 | 177 | Bachhrawan | SP | BJP | SP |
| 14 | 181 | Salon | BJP | BJP | SP |
| 15 | 184 | Jagdishpur | BJP | BJP | INC |
| 16 | 191 | Kadipur | BJP | BJP | SP |
| 17 | 192 | Kaimganj | AD(S) | BJP | SP |
| 18 | 198 | Kannauj | BJP | SP | SP |
| 19 | 201 | Bharthana | SP | BJP | SP |
| 20 | 204 | Auraiya | BJP | BJP | SP |
| 21 | 205 | Rasulabad | BJP | BJP | SP |
| 22 | 209 | Bilhaur | BJP | BJP | SP |
| 23 | 218 | Ghatampur | AD(S) | BJP | SP |
| 24 | 269 | Zaidpur | SP | BJP | SP |
| 25 | 272 | Haidergarh | JP | BJP | SP |
| 26 | 273 | Milkipur | SP | BJP | SP |
| 27 | 279 | Alapur | SP | BJP | SP |
| 28 | 282 | Balha | BJP | BJP | BJP |
| 29 | 294 | Balrampur | BJP | BJP | SP |
| 30 | 300 | Mankapur | BJP | BJP | SP |
बुन्देलखण्ड की सु० सीटें 5
| Sr | AC No | AC NAME | Party [2022] | Party [2017] | Party [2012] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | Orai | BJP | BJP | SP |
| 2 | 224 | Mauranipur | AD(S) | BJP | SP |
| 3 | 227 | Mehroni | BJP | BJP | BSP |
| 4 | 229 | Rath | BJP | BJP | INC |
| 5 | 234 | Naraini | BJP | BJP | BSP |
